Toma terminal separadora 2 conectores: FM/TV-SAT
- Filtro separador de gran rechazo: la señal SAT se filtra en el conector CEI macho de FM/TV, y la FM/TV terrestre se filtra en el conector CEI hembra de satélite.
- Fabricación automatizada en línea robotizada
- Apantallamiento elevado
- Gran aislamiento entre salidas
- Fabricada en Zamak, de gran resistencia
- Paso de DC desde el conector SAT hacia la entrada
- Compatibles con cables coaxiales de diámetro de cubierta Ø 5...6,9mm
Tomas Televés: Fijación sin tornillo
Una toma de clase A llena de ventajas:
- El vivo se conecta por simple empuje, no hay que apretar ningún tornillo, pero con una fuerza de sujeción equivalente
- Soporta diámetros del vivo entre 0,65 a 1,2mm y diámetros exteriores del cable de 5 a 6,9mm
- Guía cónica, tipo conector "F" para introducir de forma fácil el vivo
- Margen amplio en la longitud del vivo (5 a 15mm) que dificulta los cortos entre vivo y malla
- Abrazadera basculante y autoestable de abertura total
- La abrazadera consta de 3 filas dentadas en 9mm para una perfecta sujeción de la malla
- Perforación del circuito impreso para compatibilizar el tornillo de fijación de los embellecedores
- Bordes redondeados para evitar cortes
- Apantallamientos Clase A
Además, esta gama de producto lleva varios grabados sobre el chasis:
- Marcado CE
- Referencia numérica y lógica
- Indicaciones de entradas y salidas
- Dimensiones del pelado del cable
Método de anclaje | Sin tornillos | |||
---|---|---|---|---|
Número de conectores | 2 | |||
Conector R/TV | "CEI" macho | |||
Conector SAT | "CEI" hembra | |||
Salida de paso | No | |||
Bandas |
| |||
Margen de frecuencia | MHz |
| ||
Rechazo entre salidas | dB |
| ||
Atenuación: Conector R/TV | dB |
| ||
Atenuación: Conector SAT | dB |
| ||
Paso DC | SAT→Entr. | |||
Corriente máx. | mA | 350 |
Datos Físicos
Peso neto: 140 g
Peso bruto: 140 g
Anchura: 104 mm
Altura: 79 mm
Profundidad: 79 mm
Peso del producto principal: 28 g
Embalaje
Blister 1 Unidades
Caja 8 Unidades
Método de anclaje | Sin tornillos | |||
---|---|---|---|---|
Número de conectores | 2 | |||
Conector R/TV | "CEI" macho | |||
Conector SAT | "CEI" hembra | |||
Salida de paso | No | |||
Bandas |
| |||
Margen de frecuencia | MHz |
| ||
Rechazo entre salidas | dB |
| ||
Atenuación: Conector R/TV | dB |
| ||
Atenuación: Conector SAT | dB |
| ||
Paso DC | SAT→Entr. | |||
Corriente máx. | mA | 350 |
Datos Físicos
Peso neto: 90 g
Peso bruto: 90 g
Anchura: 70 mm
Altura: 70 mm
Profundidad: 27 mm
Peso del producto principal: 90 g
Embalaje
Caja 1 Unidades
Caja 10 Unidades
Palé 3600 Unidades
Método de anclaje | Sin tornillos | |||
---|---|---|---|---|
Número de conectores | 2 | |||
Conector R/TV | "CEI" macho | |||
Conector SAT | "CEI" hembra | |||
Salida de paso | No | |||
Bandas |
| |||
Margen de frecuencia | MHz |
| ||
Rechazo entre salidas | dB |
| ||
Atenuación: Conector R/TV | dB |
| ||
Atenuación: Conector SAT | dB |
| ||
Paso DC | SAT→Entr. | |||
Corriente máx. | mA | 350 |
Datos Físicos
Peso neto: 90 g
Peso bruto: 90 g
Anchura: 70 mm
Altura: 70 mm
Profundidad: 27 mm
Peso del producto principal: 83 g
Embalaje
Caja 1 Unidades
Caja 10 Unidades
Caja 100 Unidades
Palé 3000 Unidades
tlv_tags | Tomas Televés: Fijación sin tornilloUna toma de clase A llena de ventajas:
Además, esta gama de producto lleva varios grabados sobre el chasis:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_sku_group_search | 4301,5226,5276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Diseño de la toma: Sin garras, Complementos: Toma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Caja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | Unidades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_pcs_pack | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_type_pack | Caja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_type_pcs_pack | Unidades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_4_type_pack | Palé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_4_pcs_pack | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_4_type_pcs_pack | Unidades |
-
Declaración de conformidad
DOC01220027_0.pdf
(0.21 MB) -
Declaración de conformidad
DOC01220007_0.pdf
(0.21 MB) -
Declaración de conformidad
DOC01220011_0.pdf
(0.21 MB) -
Especificaciones técnicas
technical_specifications_es_ES_TEC12210002_4301.pdf
(-) -
Especificaciones técnicas
technical_specifications_es_ES_TEC12210007_5226.pdf
(-) -
Especificaciones técnicas
technical_specifications_es_ES_TEC12210032_5276.pdf
(0.11 MB) -
Ficha de producto
4301_es_ES_product_sheet_PSH01230652.pdf
(-) -
Ficha de producto
5226_es_ES_product_sheet_PSH01230729.pdf
(-) -
Ficha de producto
5276_es_ES_product_sheet_PSH01230743.pdf
(0.08 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
5226 - Toma TV_10_Sin_CAD07180077.dwg
(-) -
Archivo de Dibujo CAD
5276 - Toma TV_FM_SAT_10_Sin_CAD07180089.dwg
(-) -
Hoja técnica
DS04180048_004_ES-EN-FI-RU-AR.pdf
(0.24 MB)