Central programable AVANT 12 PRO SAT para terrestre/satélite, 32 filtros digitales y programación automática/avanzada mediante ASuite (Bluetooth®)
Central amplificadora multientrada ideal para instalaciones individuales o colectivas de terrestre, que permite programar individualmente canales disponibles en 4 entradas de VHF+UHF (TDT), en un total de 32 filtros digitales. La central tiene 6 entradas, configurables en 2 modos de distribución: FM-4x[VHF+UHF]-FI ó FM-DAB-3xUHF-FI, y permite conseguir una amplificación y equilibrado programable de las distintas entradas de RF. Ofrece 2 salidas, una únicamente de señal terrestre y otra con mezcla de señales terrestre+satélite. Además, incluye filtrado 4G/5G, haciendo que la central discrimine por sí misma la programación de los filtros hasta el canal 48 (LTE700).
Gracias a la antena Bluetooth® incorporada, es posible realizar una programación avanzada de la central de forma inalámbrica cómodamente desde un smartphone o tablet (Android/iOS), con la aplicación ASuite. Mediante esta aplicación, el usuario profesional podrá realizar múltiples funciones:
- Programación de filtros de canales
- Autoajuste de nivel de canales para equilibrar todos los filtros
- Ajuste fino manual posterior al autoajuste para cada canal por separado
- Activación de la alimentación de las antenas
- Importación/Exportación de configuraciones
Además, el modelo PRO incluye también la función de autoprogramación, ejecutable desde ASuite, con la cual el dispositivo utiliza su inteligencia y se autoprograma, buscando y seleccionando los canales más destacados y, posteriormente, equilibrando el nivel de señal entre ellos. Este modelo también permite la monitorización de la señal VHF/UHF y genera un informe de instalación (fichero PDF).
RED compliant
EAN13: 8424450320488
- Con la aplicación ASuite se realiza la programación avanzada del dispositivo de forma inalámbrica (Bluetooth®), cómodamente y de forma sencilla desde un smartphone o tablet (Android/iOS)
- Un único amplificador con 2 modos de distribución: 4 entradas admiten VHF/UHF, ó una de las entradas es destinada para DAB y las 3 restantes para UHF
- Alto nivel de salida: hasta 124dBµV (DIN45004B), para llegar a un número amplio de tomas
- Autoprogramación: con esta función disponible en ASuite, el dispositivo ejecuta por sí solo la asignación y ajuste de nivel de los canales, además de activar la alimentación de la antena cuando detecte que la señal lo requiera
- Hasta 32 filtros programables individualmente, con filtrado digital individual de cada canal, incluso de canales adyacentes
- Procesado digital de los canales, generando a la salida un equilibrio perfecto de nivel de señal entre los distintos canales
- Regulación automática de señal en cada filtro (CAG). Permite también un ajuste fino del nivel de salida posterior a la regulación
- Filtros digitales VHF/UHF de alta selectividad: >30dB de rechazo (@ 1MHz)
- Filtro de tipo SAW (Surface Acoustic Wave) para el rechazo de señales 4G/5G a partir del canal 48, con la mejor selectividad y estabilidad
- Compatible con DVB-T y DVB-T2
- Tecnología TForce: el nivel de la señal terrestre siempre está estable y adaptado al valor óptimo
- Paso de corriente por las entradas para alimentación de antenas, cuando la señal lo requiera. Además, el LNB puede ser alimentado de forma local/remota a través de la entrada de FI
- LED indicador del estado, así como botón físico de autoajuste incorporado en la central
- Chasis de alto blindaje (Zamak) para proteger frente a interferencias electromagnéticas
- Tamaño muy ligero y compacto para una central de amplias prestaciones (196x122x43mm)
- Diseño y fabricación 100% europea: fabricación completamente automatizada y sometida a rigurosos controles de calidad
Número de entradas | 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Número de salidas | 2 | |||||
Bandas |
| |||||
Margen de frecuencia | MHz |
| ||||
Número de filtros |
| |||||
Canales por filtro |
| |||||
Ganancia | dB |
| ||||
Margen de regulación de ganancia | dB |
| ||||
Regulación manual tras el autoajuste | dB |
| ||||
Regulación de la pendiente | dB |
| ||||
Nivel de entrada | dBµV |
| ||||
Nivel de salida DIN45004B | dBµV |
| ||||
Nivel de salida EN50083 | dBµV |
| ||||
Nivel de salida programable | dBµV |
| ||||
Figura de ruido | dB |
| ||||
Selectividad | dB |
| ||||
Tensión de alimentación entradas | Vdc |
| ||||
Corriente max entrada | mA |
| ||||
Corriente máx local a LNB | mA | 200 | ||||
Corriente máx remota a LNB | mA | 400 | ||||
Voltaje de entrada | Vac | 110 ... 230 | ||||
Frecuencia de red | 50 Hz / 60 Hz | |||||
Corriente máx. | mA | 399 | ||||
Consumo potencia máx. | W | 23,5 | ||||
Índice de protección (IP) | 20 | |||||
Temperatura de funcionamiento | °C | -5 ... 45 |
Datos Físicos
Peso neto: 982 g
Peso bruto: 1.150 g
Anchura: 201 mm
Altura: 120 mm
Profundidad: 42 mm
Peso del producto principal: 924 g
Embalaje
Caja 1 Unidades
tlv_reflog | AVANT12PROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450320488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 1.150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
Programación de filtros de canales
Los canales deseados son seleccionados en cada una de las entradas disponibles, asignando un filtro a cada uno de ellos hasta un máximo de 32. Además, los canales seleccionados pueden ser procesados, desplazándolos en frecuencia.
Autoprogramación
Esta función procesa los canales en las entradas, seleccionando los más destacados y asignándoles un filtro a cada uno de ellos. Posteriormente, realiza un autoajuste para equilibrar en nivel los canales filtrados. Todo ello en menos de 1 minuto.
Autoajuste de nivel de canales
El nivel de señal de cada canal es procesado automáticamente por el dispositivo, sacando el máximo nivel posible y generando un equilibrio en todos los canales filtrados, de forma que no haya fluctuaciones de señal entre ellos.
Ajuste fino manual de nivel de canales
ASuite permite realizar un ajuste posterior de ± 3dB al realizado de forma automática previamente. Se realiza de forma manual e independiente para cada filtro, sobre aquellos canales que precisen de un ajuste más fino.
Activación de alimentación de antenas
Gestiona el paso de corriente por cada una de las entradas para alimentar antenas o previos conectados, cuando la señal captada lo requiera.
Importación/Exportación de configuraciones
ASuite ofrece guardado de configuraciones, así como la carga de otras ya almacenadas previamente, ahorrando tiempo al profesional en la instalación.
Monitorización de parámetros DVB-T/T2
ASuite monitoriza parámetros característicos de los estándares DVB-T y DVB-T2 como la CNR, CBER ó PER, y permite visualizarlos sobre la aplicación en tiempo real, para cada canal filtrado.
-
Hoja técnica
DS05240006_000_ES-EN-FR-IT-DE-PL-PT_532201_532202_532203_532204.pdf
(0.2 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
532204_CAD10240005_532204.dwg
(0.36 MB) -
Especificaciones técnicas
technical_specifications_es_ES_TEC01250003_532204.pdf
(0.12 MB) -
Guía rápida
MQG10240000_000_ES-EN-FR-IT-DE-PL-PT_532201_532202_532203_532204.pdf
(3.91 MB) -
Ficha de producto
532204_es_ES_product_sheet_PSH02250032_532204.pdf
(0.15 MB) -
Folleto de lanzamiento
BRO_AVANT12_ES_PLA03250000_532201_532202_532203_532204.pdf
(4.26 MB) -
End-User License Agreement
EULA10240001_PDF - Español_532203_532204.pdf
(0.1 MB)