Central banda ancha DTKom 5 entradas: FM-BIII-21..32-36..48-UHF - LTE700 Ready
Incorpora filtrado de LTE700 Ready.
RED compliant
EAN13: 8424450214565
- Amplificación separada que minimiza la intermodulación entre bandas y permite altos niveles de salida
- Diseñadas con tecnología Push-Pull que garantiza niveles de 123 dBμV en terrestre
- Integra una fuente de alimentación conmutada de alto rendimiento y bajo consumo
- Chasis de alto blindaje, fabricado en Zamak. Su diseño facilita la refrigeración
- Switch para alimentación de preamplificadores o sistemas BOSS
- Ganancia configurable mediante un switch (alta/baja) y alto nivel de salida
- Carátula frontal intuitiva, con ajustes y diagrama de bloques
- LED indicador de señal en salida
Bandas |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Margen de frecuencia | MHz |
| |||||
Ganancia alta | dB |
| |||||
Ganancia baja | dB |
| |||||
Margen de regulación de ganancia | dB |
| |||||
Figura de ruido | dB |
| |||||
Nivel de salida EN50083 IMD2 2tones -60dB | dBµV |
| |||||
Nivel de salida EN50083 IMD3 2tones -35dB | dBµV | 125 | |||||
Nivel de salida DIN45004B | dBµV | 123 | |||||
Nivel de salida EN50083 IMD3 2tones -60dB | dBµV | 120 | |||||
Nivel de salida EN50083 IMD2 2tones -60dB | dBµV | 122 | |||||
Tensión de alimentación entradas | Vdc |
| |||||
Corriente max entrada | mA |
| |||||
Consumo potencia máx. | W | 9,6 | |||||
Corriente máx. | mA | 195 | |||||
Consumo de corriente | mA | 195 | |||||
Consumo potencia máx (Alimentación entradas OFF) | W | 5,8 | |||||
Consumo potencia máx (Alimentación entradas ON) | W | 9,6 | |||||
Voltaje de entrada | Vac | 110 ... 230 | |||||
Frecuencia de red | 50 Hz / 60 Hz | ||||||
Número de entradas | 5 | ||||||
Número de salidas | 1 | ||||||
Conectores | Tipo "F" | ||||||
Temperatura de funcionamiento | °C | -5 ... 45 | |||||
Índice de protección (IP) | 20 |
Datos Físicos
Peso neto: 1.835 g
Peso bruto: 2.150 g
Anchura: 280 mm
Altura: 142 mm
Profundidad: 48 mm
Peso del producto principal: 1.834 g
Embalaje
Caja 1 Unidades
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_ean | 8424450214565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 1.834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 2.150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 1.835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Declaración de conformidad
DOC09200008_0_534121.pdf
(0.21 MB) -
Hoja técnica
DS04200006_003_ES-EN-FR-IT-RU-PT_534020_534120_534121.pdf
(1.9 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
534121_CAD02230169.dwg
(0.97 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
534121_CAD10220064.dwg
(1 MB) -
Especificaciones técnicas
technical_specifications_es_ES_TEC04250020_534121.pdf
(0.12 MB) -
Ficha de producto
534121_es_ES_product_sheet_PSH01232123_534121.pdf
(0.08 MB)