Amplificador de vivienda “F” 3 salidas (2+TV): VHF/UHF – Auto LTE
Amplificador de vivienda de 3 salidas (2+TV) con ajuste automático de nivel, para ampliar la red doméstica de televisión terrestre.
La salida TV ofrece una ganancia más baja para ser conectada directamente al televisor (sin instalar una toma).
Incorpora filtrado Auto LTE y alimentación por la entrada para preamplificadores o un sistema BOSS.
EAN13: 8424450191507
- Plug&Play, sin ajustes: incorpora regulación automática de ganancia, sin afectar a la calidad de la señal
- Diseño discreto y de tamaño comedido
- Fabricación completamente automatizada y sometida a rigurosos controles de calidad
- Atornillable en pared
- Conectores "F"
Número de salidas | 3 | |||
---|---|---|---|---|
Salida TV | Si | |||
Margen de frecuencia | MHz |
| ||
Ganancia | dB |
| ||
Ganancia @TV | dB |
| ||
Margen de ganancia automático | dB |
| ||
Nivel de salida DIN45004B | dBμV |
| ||
Nivel de salida EN50083 IMD3 2tones -35dB | dBμV |
| ||
Nivel de salida 10Ch DVB-T | dBμV |
| ||
Nivel de salida 2CH DBV-T | dBμV |
| ||
Figura de ruido | dB |
| ||
Tensión de alimentación entradas | Vdc | 12 | ||
Corriente max entrada | mA | 100 | ||
Voltaje de entrada | Vac | 196 ... 253 | ||
Frecuencia de red | 50 Hz / 60 Hz | |||
Corriente máx. | mA | 2,8 | ||
Consumo potencia máx. | W | 28 | ||
Temperatura de funcionamiento | °C | -5 ... 45 | ||
Índice de protección (IP) | 20 |
Datos Físicos
Peso neto: 220 g
Peso bruto: 220 g
Anchura: 146 mm
Altura: 53 mm
Profundidad: 35 mm
Peso del producto principal: 220 g
Embalaje
Blister 1 Unidades
Caja 8 Unidades
tlv_reflog | KROK20AGCLTEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Clavija EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450191507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Blister | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Caja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | Unidades |
-
Declaración de conformidad
DOC01190024_0_545801.pdf
(0.21 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
545801 - AMP_2S_TV_F_10_Sin_CAD07190126.dwg
(0.1 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
545801_CAD11220007.dwg
(0.65 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
545801_CAD02230189.dwg
(0.64 MB) -
Especificaciones técnicas
technical_specifications_es_ES_TEC09220000_545801.pdf
(0.11 MB) -
Ficha de producto
545801_es_ES_product_sheet_PSH01232188.pdf
(0.07 MB)