Fuente de alimentación "F" 12V – 800mA, 1 salida, con Bluetooth® (para SmartKom)
Fuente para vivienda de 12V (800mA), que se intercala en la instalación para alimentar un amplificador inteligente SmartKom. El dispositivo envía alimentación a través del cable coaxial de la entrada TV, permitiendo a su vez el paso de la señal por la salida. Incluye, también, una segunda entrada de mezcla de señal satélite, de forma que se transmite una completa distribución de TV bajo un único cable coaxial, conectado al conector de salida de la fuente.
Esta fuente está especialmente diseñada para su instalación con un amplificador inteligente SmartKom, al incorporar una antena Bluetooth® que permite la programación manual del SmartKom de forma inalámbrica mediante un smartphone o tablet, con la aplicación ASuite. La fuente dispone, también, de un botón que ejecuta la función de autoprogramación del SmartKom, la cual permite al amplificador programarse y ajustarse por sí mismo.
EAN13: 8424450266267
- Antena Bluetooth® para la configuración inalámbrica del amplificador SmartKom mediante un smartphone o tablet (App ASuite)
- Botón de autoprogramación incorporado, de forma que no es necesario acudir físicamente al SmartKom para ejecutarlo
- LED indicador de estado de ajuste y programación
- Fabricación completamente automatizada y sometida a rigurosos controles de calidad
- Fuente conmutada de gran rendimiento: ahorro de consumo de hasta un 40%
- Diseño discreto y de tamaño comedido
- Conectores "F"
- Atornillable en pared
Tipo de clavija | EU | |||
---|---|---|---|---|
Número de salidas | 1 | |||
Margen de frecuencia | MHz |
| ||
Pérdidas de inserción: 1 salida | dB |
| ||
Voltaje de salida | Vdc | 12 | ||
Corriente máx. de salida | mA | 800 | ||
Corriente máx a LNB | mA | 500 | ||
Voltaje de entrada | Vac | 220 ... 230 | ||
Frecuencia de red | 50 Hz / 60 Hz | |||
Corriente máx. | mA | 130 | ||
Consumo potencia máx. | W | 14 | ||
Temperatura de funcionamiento | °C | -5 ... 45 | ||
Índice de protección | 20 |
Datos Físicos
Peso neto: 245 g
Peso bruto: 265 g
Anchura: 146 mm
Altura: 53 mm
Profundidad: 35 mm
Peso del producto principal: 245 g
Embalaje
Caja 1 Unidades
tlv_reflog | NT12FSK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450266267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
End-User License Agreement
EULA03220004_PDF - Español_550210.pdf
(0.1 MB) -
Especificaciones técnicas
technical_specifications_es_ES_TEC10220006_550210.pdf
(0.11 MB) -
Declaración de conformidad
DOC12220006_0_550210.pdf
(0.21 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
550210_CAD10230037.dwg
(0.71 MB) -
Ficha de producto
550210_es_ES_product_sheet_PSH01232202_550210.pdf
(0.07 MB)