Fuente de alimentación "F" 24V - 130mA, 2 salidas
EAN13: 8424450139400
- Fuente conmutada de gran rendimiento: ahorro de consumo de hasta un 40%
- Diseño discreto y de tamaño comedido
- Conectores "F"
- Fabricación completamente automatizada y sometida a rigurosos controles de calidad
- Atornillable en pared
- Las pérdidas de paso varían según se utilice 1 ó las 2 salidas
Tipo de clavija | EU | ||
---|---|---|---|
Número de salidas | 2 | ||
Margen de frecuencia | MHz |
| |
Pérdidas de inserción: 1 salida | dB |
| |
Pérdidas de inserción: 2 salidas | dB |
| |
Voltaje de salida | Vdc | 24 | |
Corriente máx. de salida | mA | 130 | |
Voltaje de entrada | Vac | 207 ... 253 | |
Frecuencia de red | 50 Hz / 60 Hz | ||
Corriente máx. | mA | 35 | |
Consumo potencia máx. | W | 4,4 | |
Temperatura de funcionamiento | °C | -5 ... 45 | |
Índice de protección (IP) | 20 |
Datos Físicos
Peso neto: 280 g
Peso bruto: 280 g
Anchura: 146 mm
Altura: 54 mm
Profundidad: 35 mm
Peso del producto principal: 220 g
Embalaje
Caja 1 Unidades
Cubeta 109 Unidades
tlv_reflog | NT24F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Caja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450139400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Cubeta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | Unidades |
-
Archivo de Dibujo CAD
5504 - ALIM_1E_2S_10_Sin_CAD07180111.dwg
(-) -
Archivo de Dibujo CAD
5504_CAD11220049.dwg
(0.54 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
5504_CAD02230074.dwg
(0.54 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
5504_CAD10220020.dwg
(0.54 MB) -
Declaración de conformidad
DOC07200015_0.pdf
(0.21 MB) -
Hoja técnica
DS04180001_009_ES-EN-FR-DE-SV-FI-RU-PT-AR.pdf
(-) -
Especificaciones técnicas
technical_specifications_es_ES_TEC09220147.pdf
(0.11 MB) -
Ficha de producto
5504_es_ES_product_sheet_PSH01230768.pdf
(-)