Controlador de Cabeceras (CDC) IP
EAN13: 8424450141564
- La gestión y control de las cabeceras se realiza a través de un servicio centralizado denominado “Televés Services”. Este portal está ubicado en un Centro Servidor de Televés, al que el usuario accede tras autentificarse
- Dotado de un Microcomputador RISC y un Sistema Operativo GNU/Linux que garantizan la fiabilidad en la gestión de interfaces, protocolos y periféricos
CPU | Procesador | ARM920T™ | |
Memorias | Tipo | 8 MB Flash 64 MB de SDRAM 128M x 8 bit NAND Flash Memory |
|
Interfaces Conectores | Alimentación T.0X |
Vdc | 24 |
Interfaz | USB 2.0 Full Speed Host (12 Mbps) | ||
Conector RJ45 | 10/100 Base-T Ethernet | ||
Conector RJ45 | Depuración / Mando LCD | ||
Periféricos | Reloj en Tiempo Real / Alarma | ||
Termómetro Digital | |||
Sistema Operativo | Linux Kernel 2.6.16 | ||
General | Alimentación | Vdc | 24 |
Consumo | mA | 300 | |
Temperatura de funcionamiento | ºC | -5 ... +45 | |
Índice de protección | IP | 20 |
Datos Físicos
Peso neto: 919 g
Peso bruto: 919 g
Anchura: 50 mm
Altura: 219 mm
Profundidad: 165 mm
Peso del producto principal: 886 g
Embalaje
Caja 1 Unidades
Cubeta 18 Unidades
tlv_reflog | CDC-IP/HE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Vía IP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450141564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Cubeta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | Unidades |
-
Manual de usuario
MUS06170281_000_ES.pdf
(-) -
Archivo de Dibujo CAD
5559 - TOX_CDC_IP_10_Sin_CAD07180118.dwg
(-) -
Archivo de Dibujo CAD
5559_CAD02230114.dwg
(-) -
Guía rápida
MQG06170001_004_ES-EN-FR-IT-RU-PT-AR_02337012214_5559_555901_02337014004_02337014003_02337014005_563011_563012_563013_5059_2334_557570_5329_5328_563404_563401_5630_563070_553701_553770_563010_553710_553775_553711_563013_563012_563011_2334_557570_5329_5328
(-) -
Declaración de conformidad
DOC06180005_0.pdf
(-) -
Ficha de producto
5559_es_ES_product_sheet_PSH01230775.pdf
(0.11 MB) -
Folleto de lanzamiento
5559_555901_Lanzamiento_ES_[PLA03170157].pdf
(0.39 MB)