Amplificador de mástil NanoKom (LTE700, 2o Dividendo Digital) 3 entradas: BIII-UHF-FMmix
Amplificador de instalación en mástil para amplificar y mezclar señales de televisión terrestre provenientes de varias antenas.
Consta de 3 entradas: la señal es amplificada en las entradas de BIII y UHF, mientras que la de FM sólo se mezcla.
RED compliant.
EAN13: 8424450201732
- Incorporan tecnología "USOS" (User Selectable Output Signal): el instalador selecciona el nivel de salida deseado, el cual se mantiene estable. El dispositivo se ajusta automáticamente para adaptar su ganancia a las variaciones de la señal de entrada.
- Amplificación separada y muy baja figura de ruido, respetando así la calidad de la señal
- Diseño ergonómico ultrarreducido
- Sistema de conexión EasyF
- Pueden ser alimentados desde 12 a 24V
- Fabricación completamente automatizada y sometida a rigurosos controles de calidad
- Chasis de alto blindaje, fabricado en Zamak
- Filtro LTE para eliminar las interferencias de telefonía
- Interruptor ON/OFF para permitir el paso de DC hacia la entrada de UHF, para alimentar un sistema BOSS
- Montaje sencillo. Brida para sujeción al mástil incluida
- Cofre de resistente plástico ABS naranja para su instalación en exteriores
Sistema de conexión EasyF: sencillez y ahorro
El EasyF se trata un innovador concepto de conexión del conductor interno del cable coaxial (vivo), que se inserta directamente en el dispositivo aumentando la fiabilidad de la conexión. Además gracias a la ausencia de conectores "F", es posible reducir el chasis y asegurar la conexión de dos cables con un único tornillo.
- Ahorro real de tiempo: acelerar la instalación es posible, al no ser necesario realizar la conectorización de los cables coaxiales. Además, se evita el proceso de roscado de los conectores en el dispositivo, que a veces se complica cuando el espacio no es suficiente
- Fiabilidad de conexión: la brida que sujeta los cables impide que el coaxial se suelte
- Ahorro económico: no se necesita ningún conector (ni "F" ni "CEI") adicional
- Optimización del espacio: las entradas y salidas se ubican siempre en el mismo lado del dispositivo, evitando curvar los cables coaxiales y facilitando el trabajo dentro de armarios y registros
- Montaje muy sencillo en tres pasos: sólo se requiere atornillar y desatornillar las tapas para conectar dos cables:
1. Desatornillar la tapa del dispositivo para acceder a la conexión
2. Insertar los cables coaxiales previamente pelados
3. Cerrar la tapa y atornillar para asegurar la conexión
Descubre más acerca de la fiabilidad del sistema EasyF
Con EasyF, la conexión del cable coaxial en el dispositivo se realiza mediante un sistema automatizado de inserción del vivo (conductor interno) por contacto, sin requerir soldadura.
- Como el primer día: el tiempo de vida del dispositivo se incrementa al eliminar el posible deterioro de las soldaduras con el paso del tiempo
- Reducción del índice de averías: generalmente producidas por soldaduras frías
- Optimización del comportamiento electromagnético: en altas frecuencias
- Refuerzo de nuestro compromiso con el medio ambiente: se elimina la contaminación provocada por el proceso de soldado y se reduce el consumo eléctrico en la producción
Bandas |
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Margen de frecuencia | MHz |
| ||||
Ganancia | dB |
| ||||
Margen de ganancia automático | dB |
| ||||
Nivel de salida DIN45004B | dBμV |
| ||||
Nivel de salida EN50083 | dBμV |
| ||||
Nivel de salida 10Ch DVB-T | dBμV |
| ||||
Nivel de salida 2CH DBV-T | dBμV |
| ||||
Margen de regulación de nivel de salida | dB |
| ||||
Figura de ruido | dB |
| ||||
Número de entradas | 3 | |||||
Entradas/Bandas |
| |||||
Corriente max entrada | mA |
| ||||
Tensión de alimentación | Vdc | 12 ... 24 | ||||
Índice de protección (IP) | 23 | |||||
Temperatura de funcionamiento | °C | -5 ... 45 |
Datos Físicos
Peso neto: 199 g
Peso bruto: 221 g
Anchura: 88 mm
Altura: 79 mm
Profundidad: 42 mm
Peso del producto principal: 199 g
Embalaje
Caja 1 Unidades
Caja 10 Unidades
tlv_tags | Sistema de conexión EasyF: sencillez y ahorroEl EasyF se trata un innovador concepto de conexión del conductor interno del cable coaxial (vivo), que se inserta directamente en el dispositivo aumentando la fiabilidad de la conexión. Además gracias a la ausencia de conectores "F", es posible reducir el chasis y asegurar la conexión de dos cables con un único tornillo.
1. Desatornillar la tapa del dispositivo para acceder a la conexión 2. Insertar los cables coaxiales previamente pelados 3. Cerrar la tapa y atornillar para asegurar la conexión Descubre más acerca de la fiabilidad del sistema EasyFCon EasyF, la conexión del cable coaxial en el dispositivo se realiza mediante un sistema automatizado de inserción del vivo (conductor interno) por contacto, sin requerir soldadura.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_reflog | MVM329LTE2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450201732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Caja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | Unidades |
-
Folleto de lanzamiento
ML_AMPMASTIL_GAMALTE700_ES_[PLA03190001].pdf
(0.95 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
561821- AMP. MAST_3E_1S_10_Sin_CAD07190070.dwg
(0.15 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
561821_CAD01240002.dwg
(0.23 MB) -
Declaración de conformidad
DOC11200014_0_561821.pdf
(0.21 MB) -
Especificaciones técnicas
technical_specifications_es_ES_TEC06230233_561821.pdf
(0.11 MB) -
Ficha de producto
561821_es_ES_product_sheet_PSH01232248_561821.pdf
(0.11 MB) -
Hoja técnica
DS06230000_000_ES-EN-FR-IT-DE-PL-RU-PT-AR-ENUS.pdf
(2.27 MB)