Fuente de alimentación 24V-2,5A Para varios módulos
EAN13: 8424450185223
- Fuente conmutada de alto rendimiento
Tipo de clavija | EU | |
---|---|---|
Voltaje de entrada | Vac | 196 ... 264 |
Frecuencia de red | 50 Hz / 60 Hz | |
Potencia máx | W | 70 |
Voltaje de salida | Vdc | 24 |
Corriente máx. de salida | A | 2,5 |
Potencia máx de salida | W | 60 |
Temperatura de funcionamiento | °C | -5 ... 45 |
Índice de protección (IP) | 20 |
Datos Físicos
Peso neto: 933 g
Peso bruto: 933 g
Anchura: 71 mm
Altura: 199 mm
Profundidad: 87 mm
Peso del producto principal: 933 g
Embalaje
Caja 1 Unidades
tlv_reflog | UPSU60 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450185223 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 71 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 199 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 87 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 933 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 933 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 933 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caja | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Folleto de lanzamiento
ML_562910_T.0X_PSU_ES_[PLA10170003].pdf
(0.67 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
562910 - T0X_PS_60w_2_5A_10_Sin_CAD07180310.dwg
(-) -
Archivo de Dibujo CAD
562910_CAD02230000.dwg
(-) -
Declaración de conformidad
DOC12160390_0_562910.pdf
(0.21 MB) -
Ficha de producto
562910_es_ES_product_sheet_PSH01232272_562910.pdf
(0.1 MB) -
Especificaciones técnicas
technical_specifications_es_ES_TEC09220148_562910.pdf
(0.11 MB) -
Hoja técnica
DS06170420_001_ES-EN-FR-IT-DE-PL-RU-PT-AR-ENUS_562910_564520_564521_564522_564523.pdf
(1.32 MB)