Transmodulador Twin DVBS/S2 - DVBC (QAM Annex A)
EAN13: 8424450155028
- Eliminación total o selectiva de los servicios presentes en el transpondedor recibido, para que no sean detectados (y memorizados) por los receptores (STB)
- TS_ID editable, que facilita la detección de programas/ servicios en el receptor (STB) debido a que realizan el barrido de canales en función de este identificador
- LCN (Logical Channel Number), permite asignar a los servicios presentes en la salida un LCN, lo que facilita la ordenación de los canales en los receptores (STB)
- Proporciona información sobre la ocupación de cada servicio y la ocupación total de la salida, lo que permite optimizar los servicios distribuidos
- Controlable remotamente con el CDC (Control de Cabeceras)
- Leds de monitorización del dispositivo y estado de la señal
- Inserción de paquetes nulos (“Stuffing”), permite un escaneado más rápido por parte del receptor (STB)
- S_ID editable, para evitar la resintonización de los receptores (STB) de una instalación cuando se cambian los servicios del Múltiplex de salida
- Filtrado PID, permite eliminar dentro de un Múltiplex, aquellos servicios que no interesen (aprovechamiento de la ocupación)
- Network_ID y Original_Network_ID editables, permite controlar los identificadores de red
ENTRADA SAT | SAT | Frecuencia de entrada | MHz | 950...2150 |
Pasos de frecuencia | 1 | |||
Pérdidas del lazo de entrada | dB | ≤ 1,5 | ||
Alimentación LNB | Vdc | 13V/17V/ OFF - 22KHz (ON/OFF) | ||
Selección Satélite (DiSEqC) | A, B, C, D | |||
Pérdidas de retorno | dB | > 10 | ||
Impedancia de entrada | Ω | 75 | ||
DVB-S DVB-S2 |
Velocidad de símbolo (Modulación) | Mbaud | 2 - 45 | |
Código Convolucional (FEC) interno | LDPC (1/2, 2/3, 3/4, 3/5, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10) |
|||
Código Convolucional (FEC) externo | BCH (Bose-Chaudhuri-Hocquenghem) |
|||
Factor Roll-Off | % | 20, 25, 35 | ||
SALIDA DVB-C | QAM | Modulación (Constelación) | 16, 32, 64, 128, 256QAM | |
Velocidad de símbolo | Mbaud | 1 - 7,2 (selec.) | ||
Scrambling | DVB EN 300429 | |||
Interleaving | DVB EN 300429 | |||
Código convolucional (FEC) | RS (188, 204) | |||
Factor Roll-Off | % | 15 | ||
Espectro | Normal, Invertido | |||
Ancho de banda | MHz | 8,3 máx. | ||
RF | Frecuencia de salida | MHz | 46...862 | |
Pasos de frecuencia | KHz | 250 | ||
Nivel de salida máximo | dBμV | 80 ± 5 típ. | ||
Margen de regulación | dB | >15 | ||
Pérdidas de paso | ≤ 1,5 | |||
Nivel de espúreos | dBc | > 60 típ. | ||
Impedancia | Ω | 75 | ||
GENERAL | Alimentación | Vdc | 24 | |
Consumo | mA | 470 sin LNB | ||
Índice de protección | IP | 20 |
Datos Físicos
Peso neto: 1.140 g
Peso bruto: 1.140 g
Anchura: 180 mm
Altura: 50 mm
Profundidad: 217,5 mm
Embalaje
Caja 1 Unidades
tlv_reflog | UQQA-S2-T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450155028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 217,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 1.140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 1.140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Guía rápida
MQG06170045_004_ES-EN.pdf
(-) -
Folleto de lanzamiento
2017MAR_L_T0X_ 563001_Transmodulador_Twin_ES_[PLA03170253].pdf
(-) -
Declaración de conformidad
DOC02170011_0_563001.pdf
(-) -
Archivo de Dibujo CAD
563001 - T0X_DVBS_S2_QAM_TWIN_10_Sin_CAD07190228.dwg
(-) -
Archivo de Dibujo CAD
563001_CAD02230245.dwg
(0.24 MB) -
End-User License Agreement
EULA06210000_PDF - Español_563001.pdf
(0.04 MB) -
Ficha de producto
563001_es_ES_product_sheet_PSH01232273.pdf
(0.05 MB) -
Manual de usuario
MUS07170002_004_ES.pdf
(-)