Modulador Analógico Twin A/V - PAL Estéreo
EAN13: 8424450139301
- Salida en Banda Lateral Única
- Elevada C/N
- Excelente planicidad
- Controlable remotamente con el CDC (Control de Cabeceras)
- Configuración de parámetros de vídeo y audio para su adaptación a diferentes normas
- 9 tablas de canales
- Generador de señal de test
ENTRADA A/V | Vídeo | Frecuencia de entrada | MHz | 0,00005...5 |
Profundidad de modulación | % | 72,5 - 90 | ||
Relación S/N | dB | > 52 | ||
Nivel de entrada | Vpp@75 Ω | 1 | ||
Ganancia diferencial | % | < 4 | ||
Fase diferencial | º | < 4 | ||
Retard lum./crom. | ns | < 100 | ||
Planicidad | dB | < 1 | ||
Audio | Frecuencia de entrada | MHz | 0,04...15 | |
Nivel de entrada | dBm | -15...7 | ||
Impedancia | Ω | 10.000 | ||
Preénfasis | μs | 50 | ||
Desviación del nivel de entrada | dBm | -7...6 | ||
Desviación de modulación | kHz | ±11,5 - ±45 | ||
Distorsión | % | < 1 | ||
Planicidad | dB | ± 1 | ||
SALIDA | RF | Frecuencia de salida | MHz | 47...862 |
Pasos de frecuencia | kHz | 250 | ||
Nivel máximo de salida | dBμV | 80 ± 5 typ. | ||
Margen de atenuación | dB | > 15 | ||
C/N@5MHz | > 56 | |||
Pérdidas de paso | ≤ 1,5 | |||
Pérdidas de retorno | 14 typ. | |||
Impedancia | Ω | 75 | ||
GENERAL | Alimentación | Vdc | 24 | |
Consumo | mA | 300 | ||
Índice de protección | IP | 20 |
Datos Físicos
Peso neto: 845 g
Peso bruto: 845 g
Anchura: 50 mm
Altura: 219 mm
Profundidad: 176 mm
Peso del producto principal: 845 g
Embalaje
Caja 1 Unidades
tlv_reflog | UM-AVP-T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450139301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Guía rápida
MQG06170009_005_ES-EN-FR-IT-DE-PL-RU-PT.pdf
(-) -
Manual de usuario
MUS06170313_004_ES.pdf
(1.79 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
5806 - T0X_MODULADOR_A_V_PAL_TWIN_10_Sin_CAD07180124.dwg
(0.09 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
5806_CAD02230116.dwg
(0.23 MB) -
Declaración de conformidad
DOC12160331_0.pdf
(0.21 MB) -
Ficha de producto
5806_es_ES_product_sheet_PSH01230786.pdf
(-) -
Hoja técnica
DS06170594_003_ES.pdf
(-)