Armario de pared 600x600x200mm
EAN13: 8424450185711
- Resistente: fabricado en acero lacado
- Seguridad: cierre mediante llave
- Incluye placa perforada independiente para el atornillado de los elementos y puesta a tierra común entre ellos
- Garantiza la equipotencialidad de los equipos metálicos atornillados sobre su placa perforada
- Apertura superior e inferior para el paso de cableado
- Incluye conexión y cable de tierra (120cm)
- Instalación en interior (IP20)
Bloqueo de puerta delantera | Cerradura con llave, bloqueo en 2 puntos | |
---|---|---|
Tipo de instalación | Pared | |
Índice de protección (IP) | 20 | |
Conexión a tierra | Si | |
Tipo de ventilación | Sin ventilación | |
Material | Acero | |
Espesor | mm | 1,2 |
Color | Gris | |
Alto | mm | 600 |
Ancho | mm | 600 |
Profundidad | mm | 200 |
Datos Físicos
Peso neto: 13.200 g
Peso bruto: 13.200 g
Anchura: 600 mm
Altura: 600 mm
Profundidad: 200 mm
Peso del producto principal: 13.200 g
Embalaje
Caja 1 Unidades
Palé 4 Unidades
tlv_reflog | MPTGH66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450185711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 13.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 13.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 13.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Palé | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | Unidades |
-
Folleto de lanzamiento
5893_589301_589302_589303_589304_Mini-Lanzamiento_ES_[PLA03170065].pdf
(-) -
Archivo de Dibujo CAD
589303 - Armario_inter_placa_mont_600_600_10_Sin_CAD07190293.dwg
(-) -
Especificaciones técnicas
technical_specifications_es_ES_TEC10230018_589303.pdf
(-) -
Ficha de producto
589303_es_ES_product_sheet_PSH01232353_589303.pdf
(0.07 MB)