Generador de ruido 5...3000MHz
EAN13: 8424450171080
- Salida de test atenuada 30dB y salida normal
- Conmutador rotativo que permite variar 10 ± 2 dB el nivel de salida en ambos conectores
- Led indicador de encendido
- Conector para alimentar exteriormente el simulador mediante el adaptador DC
- Alimentable mediante un adaptador de red, o bien desde el medidor mediante el cable de RF
- Tamaño muy reducido
- Chasis de gran blindaje, fabricado en zamak
- Conectores F
Rango de frecuencias | MHz | 5...3000 | |
Nivel de salida máx | dBµV | 80 ±3 (3 MHz) | |
Regulación de nivel de salida | dB | 0...10 | |
Alimentación (vía cable coaxial o externa) | Vdc | 12...18 | |
Consumo | W | 2 | |
Conector de salida | "F" hembra |
Datos Físicos
Peso neto: 504 g
Peso bruto: 504 g
Anchura: 97 mm
Altura: 67 mm
Profundidad: 26 mm
Peso del producto principal: 202 g
Embalaje
Caja 1 Unidades
tlv_reflog | RG3000 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450171080 | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 97 | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 67 | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 26 | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | ||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 202 | ||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 504 | ||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | ||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 504 | ||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caja | ||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | ||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Manual de usuario
MUS06170314_000_ES-EN-IT-DE.pdf
(3.09 MB) -
Guía rápida
MQG06170006_008_ES-EN-RU.pdf
(0.61 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
593001 - Simulador_FI_Gener_Ruido_5_3000MMZ_10_Sin_CAD07190449.dwg
(0.1 MB) -
Ficha de producto
593001_es_ES_product_sheet_PSH01232359_593001.pdf
(0.1 MB) -
Declaración de conformidad
DOC06230038_0_593001.pdf
(0.21 MB)