Fuente de alimentación 12V - 3A
Contiene varias clavijas para su uso en cualquier instalación eléctrica.
EAN13: 8424450173671
- Varias clavijas (EU, UK, US, y AUS)
- Corriente máxima de 3 A
- Fuente de alimentación enchufable
- Tensión de alimentación 100-240 VAC
- Tensión de salida de 12 V
- En régimen continuo se recomienda no sobrepasar el 65% de la corriente máxima de la fuente
- Rango de temperaturas de funcionamiento amplio
- Tamaño reducido
Tipo de clavija | AUS / EU / UK / US | |
---|---|---|
Voltaje de entrada | Vac | 100 ... 240 |
Frecuencia de red | 50 Hz / 60 Hz | |
Voltaje de salida | Vdc | 12 |
Corriente máx. de salida | A | 3 |
Temperatura de funcionamiento | °C | -5 ... 45 |
Índice de protección (IP) | 20 |
Datos Físicos
Peso neto: 213 g
Peso bruto: 213 g
Anchura: 78 mm
Altura: 96 mm
Profundidad: 43 mm
Peso del producto principal: 164 g
Embalaje
Caja 1 Unidades
tlv_reflog | H30-NT | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450173671 | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 78 | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 96 | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 43 | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | |||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 164 | |||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | |||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 213 | |||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | |||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 213 | |||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caja | |||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | |||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Archivo de Dibujo CAD
593203 - Alimentacion_12v_2A_Clavijas_10_Sin_CAD07190317.dwg
(0.07 MB) -
Especificaciones técnicas
technical_specifications_es_ES_TEC07220010_593203.pdf
(-) -
Folleto de lanzamiento
BRO_OVERLIGHT_ES_SEPTEMBER_2023_PLA07240013.pdf
(12.21 MB) -
Ficha de producto
593203_es_ES_product_sheet_PSH01232362_593203.pdf
(-)