Antena 4GNOVA Extensión de cobertura 4G
El cable coaxial es de 50 Ohm y va solidario al chasis de la antena. Está disponible en dos longitudes y dos tipos de conectores diferentes.
EAN13: 8424450173336
- Antena pasiva para la extensión de cobertura 4G, que mejora la calidad de conexión a la red del operador
- Los dispositivos móviles 4G funcionan de forma más eficiente en potencia y consumo
- Respuesta optimizada en los enlaces Uplink y Downlink
- Una antena de telefonía en un circuito impreso: impide alteraciones de sus características y garantiza la calidad mecánica
- Antena pasiva, sin consumo
Polarización | Horizontal / Vertical | ||
Banda de trabajo | Mhz | 698...960 | 1700...2700 |
Ganancia | dBi | 7,5 | 7 |
Relación D/A | dB | >18 | >20 |
Impedancia | Ohm | 50 | |
Carga al viento | N | 69,6 (@130Km/h) | |
95,7(@150Km/h) | |||
Índice de protección | IP | 53 | |
Diámetro del mástil | mm | 20...50 |
Datos Físicos
Peso neto: 1.407 g
Peso bruto: 1.407 g
Anchura: 348 mm
Altura: 77 mm
Profundidad: 318 mm
Peso del producto principal: 1.407 g
Embalaje
Caja 1 Unidades
tlv_reflog | 4GNOVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Conector N Hembra y cable de 0,7m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450173336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 1.407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 1.407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 1.407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Folleto de lanzamiento
650101_Lanzamiento_ES_[PLA03170032].pdf
(-) -
Archivo de Dibujo CAD
650101 - 4GNOVA_10_Sin_CAD07190031.dwg
(-) -
Hoja técnica
DS06170341_004_ES-EN-FR-IT-DE-PL-RU-PT_650101_650102.pdf
(0.33 MB) -
Declaración de conformidad
DOC04220015_0_650101.pdf
(0.21 MB) -
Ficha de producto
650101_es_ES_product_sheet_PSH01232434_650101.pdf
(-)