NevoSwitch 9 entradas - 24 salidas
Cuando la calidad sí importa
Mediante un simple switch, se puede utilizar como terminal (topología en estrella) o cascada.
EAN13: 8424450173107
- Interruptor Low Gain (LG) / High Gain (HG) de 10dB para atenuar la señal de entrada satélite para cada grupo de 8 usuarios
- Alimentación remota a través de VL
- Paso de corriente entre todas las entradas y cascadas
- Compatible con aplicaciones de canal de retorno
- Diseño, calidad y fabricación europea
- Muy compacto
- Hecho de zamak
- Identificación de colores en la entrada y en la salida
- Modo ECO disponible
- Interruptor para cambiar su uso entre cascada y terminal
- Alimentación a 12V
- Consumo reducido
Número de entradas | 9 | |
---|---|---|
Número de salidas en cascada | 9 | |
Número de salidas de usuario | 24 | |
Margen de frecuencia TERR. | MHz | 88 ... 862 |
Margen de frecuencia SAT. | MHz | 950 ... 2400 |
Nivel de entrada TERR. | dBμV | 90 |
Nivel de entrada SAT. | dBμV | 112 |
Pérdidas de paso TERR. | dB | 6 |
Pérdidas de paso SAT. | dB | 6 ... 15 |
Pérdidas de derivación 1...8 TERR. | dB | 4 |
Pérdidas de derivación 1...8 SAT. | dB | 0 |
Pérdidas de derivación 9...16 TERR. | dB | 6 |
Pérdidas de derivación 9...16 SAT. | dB | 4 |
Pérdidas de derivación 17...24 TERR. | dB | 8 |
Pérdidas de derivación 17...24 SAT. | dB | 8 |
Aislamiento H/V | dB | > 30 |
Aislamiento usuarios | dB | > 25 |
Tensión de alimentación | Vdc | 12 |
Corriente máx. (PSU - LG) | mA | 130 |
Corriente máx. (PSU - HG) | mA | 265 |
Corriente máx. (STB) | mA | 35 |
Temperatura de funcionamiento | °C | -5 ... 45 |
Índice de protección | 20 |
Datos Físicos
Peso neto: 1.830 g
Peso bruto: 1.830 g
Anchura: 206 mm
Altura: 386 mm
Profundidad: 29 mm
Peso del producto principal: 1.818 g
Embalaje
Caja 1 Unidades
tlv_slogan | Cuando la calidad sí importa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_reflog | MS924C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450173107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 1.818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 1.830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 1.830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Folleto de lanzamiento
PLA03170056_TEspana_8048.pdf
(-) -
Hoja técnica
DS07170001_002_20148.pdf
(-) -
Archivo de Dibujo CAD
714604 - Multiswitch 9x9x24_10_Sin_CAD07180347.dwg
(-) -
Archivo de Dibujo CAD
714604_CAD04230023.dwg
(1.83 MB) -
Manual de usuario
MUS09200003_000_714601_714603_714604.pdf
(4.28 MB) -
Especificaciones técnicas
technical_specifications_es_ES_TEC06220084_714604.pdf
(0.11 MB) -
Ficha de producto
714604_es_ES_product_sheet_PSH01232537_714604.pdf
(0.2 MB) -
Declaración de conformidad
DOC09230036_0_714604.pdf
(-)