NevoSwitch 13 entradas - 8 salidas
Cuando la calidad sí importa
Mediante un simple switch, se puede utilizar como terminal (topología en estrella) o cascada.
EAN13: 8424450173176
- Interruptor Low Gain (LG) / High Gain (HG) de 10dB para atenuar la señal de entrada satélite para cada grupo de 8 usuarios
- Alimentación remota a través de VL
- Paso de corriente entre todas las entradas y cascadas
- Compatible con aplicaciones de canal de retorno
- Diseño, calidad y fabricación europea
- Muy compacto
- Hecho de zamak
- Identificación de colores en la entrada y en la salida
- Modo ECO disponible
- Interruptor para cambiar su uso entre cascada y terminal
- Alimentación a 12V
- Consumo reducido
Número de entradas | 13 | |
---|---|---|
Número de salidas en cascada | 13 | |
Número de salidas de usuario | 8 | |
Margen de frecuencia TERR. | MHz | 88 ... 862 |
Margen de frecuencia SAT. | MHz | 950 ... 2400 |
Nivel de entrada TERR. | dBμV | 90 |
Nivel de entrada SAT. | dBμV | 112 |
Pérdidas de paso TERR. | dB | 2 |
Pérdidas de paso SAT. | dB | 2 ... 5 |
Pérdidas de derivación 1...8 TERR. | dB | 4 |
Pérdidas de derivación 1...8 SAT. | dB | 3 |
Aislamiento H/V | dB | > 30 |
Aislamiento usuarios | dB | > 25 |
Tensión de alimentación | Vdc | 12 |
Corriente máx. (PSU - LG) | mA | 40 |
Corriente máx. (PSU - HG) | mA | 85 |
Corriente máx. (STB) | mA | 40 |
Temperatura de funcionamiento | °C | -5 ... 45 |
Índice de protección | 20 |
Datos Físicos
Peso neto: 741 g
Peso bruto: 741 g
Anchura: 275 mm
Altura: 125 mm
Profundidad: 30 mm
Peso del producto principal: 733 g
Embalaje
Caja 1 Unidades
tlv_slogan | Cuando la calidad sí importa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_reflog | MS138C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450173176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Hoja técnica
DS06170372_005_15997.pdf
(-) -
Folleto de lanzamiento
PLA03170054_TEspana_8029.pdf
(-) -
Archivo de Dibujo CAD
714701 - Multiswitch 13x13x8_10_Sin_CAD07180350.dwg
(0.19 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
714701_CAD04230025.dwg
(1.74 MB) -
Manual de usuario
MUS09200002_000_ES-EN-FR-IT-DE-PL-RU-PT-AR.pdf
(5.15 MB) -
Especificaciones técnicas
technical_specifications_es_ES_TEC06220086_714701.pdf
(-) -
Ficha de producto
714701_es_ES_product_sheet_PSH01232540_714701.pdf
(-) -
Declaración de conformidad
DOC09230039_0_714701.pdf
(-)