NevoSwitch 17 entradas - 8 salidas
Cuando la calidad sí importa
Mediante un simple switch, se puede utilizar como terminal (topología en estrella) o cascada.
EAN13: 8424450173237
- Interruptor Low Gain (LG) / High Gain (HG) de 10dB para atenuar la señal de entrada satélite para cada grupo de 8 usuarios
- Alimentación remota a través de VL
- Paso de corriente entre todas las entradas y cascadas
- Compatible con aplicaciones de canal de retorno
- Diseño, calidad y fabricación europea
- Muy compacto
- Hecho de zamak
- Identificación de colores en la entrada y en la salida
- Modo ECO disponible
- Interruptor para cambiar su uso entre cascada y terminal
- Alimentación a 12V
- Consumo reducido
Número de entradas | 17 | |
---|---|---|
Número de salidas en cascada | 17 | |
Número de salidas de usuario | 8 | |
Margen de frecuencia TERR. | MHz | 88 ... 862 |
Margen de frecuencia SAT. | MHz | 950 ... 2400 |
Nivel de entrada TERR. | dBμV | 90 |
Nivel de entrada SAT. | dBμV | 112 |
Pérdidas de paso TERR. | dB | 2 |
Pérdidas de paso SAT. | dB | 2 ... 5 |
Pérdidas de derivación 1...8 TERR. | dB | 4 |
Pérdidas de derivación 1...8 SAT. | dB | 3 |
Aislamiento H/V | dB | > 30 |
Aislamiento usuarios | dB | > 25 |
Tensión de alimentación | Vdc | 12 |
Corriente máx. (PSU - LG) | mA | 45 |
Corriente máx. (PSU - HG) | mA | 90 |
Corriente máx. (STB) | mA | 40 |
Temperatura de funcionamiento | °C | -5 ... 45 |
Índice de protección | 20 |
Datos Físicos
Peso neto: 924 g
Peso bruto: 924 g
Anchura: 340 mm
Altura: 121 mm
Profundidad: 30 mm
Peso del producto principal: 916 g
Embalaje
Caja 1 Unidades
tlv_slogan | Cuando la calidad sí importa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_reflog | MS178C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450173237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 916 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Folleto de lanzamiento
PLA03170054_TEspana_8029.pdf
(4.8 MB) -
Hoja técnica
DS06170383_002_16008.pdf
(5.01 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
714801 - Multiswitch_17x17x8_10_Sin_CAD07180356.dwg
(0.22 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
714801_CAD04230030.dwg
(2.02 MB) -
Especificaciones técnicas
technical_specifications_es_ES_TEC06220091_714801.pdf
(0.11 MB) -
Ficha de producto
714801_es_ES_product_sheet_PSH01232546_714801.pdf
(0.08 MB) -
Declaración de conformidad
DOC09230045_0_714801.pdf
(0.21 MB)