Derivador NevoSwitch 5 entradas 12dB
EAN13: 8424450173404
- Paso de corriente en todas las entradas y todas las salidas de paso
- Paso de corriente en la salida derivada vertical baja (VL) y terrestre
- Bajas pérdidas de paso
- Muy compacto
- Hecho de zamak
- Identificación de colores en la entrada y en la salida
- Elemento pasivo que no necesita alimentación
Número de entradas | 5 | |
---|---|---|
Número de salidas en cascada | 5 | |
Número de salidas de usuario | 5 | |
Margen de frecuencia TERR. | MHz | 47 ... 862 |
Margen de frecuencia SAT. | MHz | 950 ... 2400 |
Pérdidas de paso TERR. | dB | 1,5 |
Pérdidas de paso SAT. | dB | 1,5 |
Pérdidas de derivación TERR. | dB | 12 |
Pérdidas de derivación SAT. | dB | 15 |
Aislamiento H/V | dB | > 25 |
Aislamiento usuarios | dB | > 25 |
Paso DC | Entr.↔Sal. / Deriv.→Entr./Sal. | |
Conectores | Tipo "F" | |
Temperatura de funcionamiento | °C | -5 ... 45 |
Índice de protección (IP) | 20 |
Datos Físicos
Peso neto: 371 g
Peso bruto: 371 g
Anchura: 138 mm
Altura: 121 mm
Profundidad: 29 mm
Peso del producto principal: 363 g
Embalaje
Caja 1 Unidades
tlv_reflog | AZS512G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450173404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Folleto de lanzamiento
PLA03170076_EspanaExport_8181.pdf
(-) -
Archivo de Dibujo CAD
714901 - Multiswitch_Deriv_5x5x5_12dB_10_Sin_CAD07180362.dwg
(0.15 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
714901_CAD04230009.dwg
(0.93 MB) -
Especificaciones técnicas
technical_specifications_es_ES_TEC08220001_714901.pdf
(0.11 MB) -
Ficha de producto
714901_es_ES_product_sheet_PSH01232552_714901.pdf
(0.11 MB) -
Manual de usuario
MUS10170003_002_ES-EN-FR-IT-DE-PL-RU-PT-AR-ENUS_714905_714901_714902_714903_714906.pdf
(1.82 MB) -
Declaración de conformidad
DOC04240008_0_714901.pdf
(0.22 MB)