Amplificador EuroSwitch 17 entradas 27/31dB
Compactos y efectivos para grandes instalaciones
Amplificador compacto de 17 entradas (una terrestre y las cuatro polaridades de cuatro satélites) que permite aumentar el número de usuarios de la instalación optimizando la señal que le llega a cada uno. Amplificación aprox de 27dB en terrestre y 31dB en satélite.
RED compliant
EAN13: 8424450211564
- Muy compacto en dimensiones y peso
- Nivel de salida elevado
- Ajuste de la ganancia (20dB) y la pendiente (12dB) de manera individualizada
- Interruptor para proporcionar alimentación a la línea troncal terrestre (TERR. DC), permitiendo alimentar a los elementos de cabecera instalados como antenas inteligentes o amplificadores
- Dos formas de alimentación: mediante fuente de alimentación, o remotamente a través de las líneas troncales/cascada
- Diseño, calidad y fabricación 100% europea
- Alto blindaje (clase A), gracias a fabricación en Zamak
- Consumo reducido
- Alimentación a 12 y 18V, haciéndolo compatible con la mayoría de instalaciones
- Identificación de colores en la entrada y en la salida
Número de entradas | 17 | |||
---|---|---|---|---|
Número de salidas | 17 | |||
Bandas |
| |||
Margen de frecuencia | MHz |
| ||
Nivel de salida | dBµV |
| ||
Ganancia | dB |
| ||
Margen de regulación de ganancia | dB | 0 ... 20 | ||
Regulación de la pendiente | dB | 0 ... 12 | ||
Aislamiento | dB | > 30 | ||
Tensión de alimentación | Vdc | 12 ... 18 | ||
Consumo de corriente max (@12V) | mA | 1150 | ||
Consumo de corriente max (@18V) | mA | 765 | ||
Consumo potencia máx. | W | 13,8 | ||
Temperatura de funcionamiento | °C | -5 ... 45 | ||
Índice de protección (IP) | 20 |
Datos Físicos
Peso neto: 880 g
Peso bruto: 1.030 g
Anchura: 350 mm
Altura: 120 mm
Profundidad: 30 mm
Peso del producto principal: 880 g
Embalaje
Caja 1 Unidades
tlv_slogan | Compactos y efectivos para grandes instalaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_reflog | MSE1727V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450211564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 1.030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Manual de usuario
MUS02200002_001_ES-EN-FR-IT-DE-PL-RU-PT-AR.pdf
(10.28 MB) -
Declaración de conformidad
DOC01230021_0_719809.pdf
(0.21 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
719809_CAD04230002.dwg
(1.78 MB) -
Hoja técnica
DS11230007_000_ES-EN-FR-IT.pdf
(10 MB) -
Ficha de producto
719809_es_ES_product_sheet_PSH01232594.pdf
(0.24 MB) -
Especificaciones técnicas
technical_specifications_es_ES_TEC07220006_719809.pdf
(0.11 MB) -
Folleto de lanzamiento
BRO_EUROSWITCH_2024_ES_PLA07240001.pdf
(6.25 MB)