Switch Ethernet Layer 2 no gestionable 5 puertos, 10/100/1000Mbps
Adecuado para múltiples aplicaciones, es ideal para redes pequeñas que requieren pocos puertos. Permite la interconexión de los dispositivos de una red de área local de acuerdo con lo dispuesto en la legislación ICT-2.
EAN13: 8424450237694
- Cumple con los estándares IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX), IEEE 802.3ab (1000Base-T), IEEE 802.3x (Flow Control)
- Plug & Play: Instalación rápida y sencilla
- Carcasa de metal que ofrece un diseño profesional, además de una mayor disipación y robustez
- Soporta tablas de direcciones MAC de hasta 8K
- Compatible con los protocolos CSMA/CD
- Indicadores LED de monitorización y diagnóstico
- Tamaño reducido
- Fuente de alimentación incluida
¿Cómo elegir un switch?
Dentro de la completa gama de switches, se ofrecen varias posibilidades en función de sus aplicaciones y opciones de configuración: switches no gestionables y switches gestionables.
Un switch no gestionable es un dispositivo de tipo plug-and-play, al que simplemente se conectan diferentes equipos vía cable y automáticamente se podrán comunicar entre ellos y transferir datos. Todo esto sin necesitad de efectuar ajustes previos en la configuración.
Un switch gestionable, por el contrario, proporciona una serie de funciones y opciones avanzadas para configurar en detalle la red a nivel de capa L2. Permite personalizar la configuración de acuerdo a la necesidad de la red, además de que permite monitorizar el rendimiento y controlar lo que está sucediendo con todos los dispositivos conectados.
A continuación se detalla una comparativa de las opciones que ofrece cada uno:
Función | Switch No Gestionable | Switch Gestionable |
Plug & Play | Sí | No |
Aplicaciones | Redes pequeñas o agregar grupos de trabajo a una red de gran tamaño | Usos profesionales como centros de datos o redes corporativos. Permite personalizar la red a nivel de capa L2 y las funciones de cada puerto individualmente |
Características | Configuración fija, no admite interfaz de configuración | Configuración modificable según necesidades |
Gestión de VLANs | No | Sí |
Control | Configuración por defecto limitada | Control sobre el acceso, prioridad SNMP y control sobre el tráfico de red |
Funciones avanzadas | No | Detección IPv4, DHCP, QoS, VLANs, enrutamiento IP, redundancia, CLI, ARP |
Características económicas | No suponen un gran desembolso | Mayor precio a mayores prestaciones |
Tipo de Switch | Layer 2 | |
---|---|---|
Número de puertos Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT) | 5 | |
Direcciones MAC | 8000 | |
Voltaje de entrada | Vac | 100 ... 240 |
Frecuencia de red | 50 Hz / 60 Hz | |
Temperatura de funcionamiento | °C | 0 ... 40 |
Temperatura de almacenamiento | °C | -40 ... 70 |
Color | Negro |
Datos Físicos
Peso neto: 281 g
Peso bruto: 332 g
Anchura: 100 mm
Altura: 24 mm
Profundidad: 88 mm
Peso del producto principal: 281 g
Embalaje
Caja 1 Unidades
tlv_tags | ¿Cómo elegir un switch?Dentro de la completa gama de switches, se ofrecen varias posibilidades en función de sus aplicaciones y opciones de configuración: switches no gestionables y switches gestionables.
|
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_reflog | SWUM-1000-5 | ||||||||||||||||||||||||
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450237694 | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 100 | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 24 | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 88 | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | ||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 281 | ||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 332 | ||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | ||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 281 | ||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caja | ||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | ||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Declaración de conformidad
DOC01210005_0_768110.pdf
(-) -
Especificaciones técnicas
technical_specifications_es_ES_TEC06220039_768110.pdf
(0.11 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
768110_CAD02240004.dwg
(0.08 MB) -
Ficha de producto
768110_es_ES_product_sheet_PSH01232664_768110.pdf
(0.09 MB) -
Guía rápida
MQG01210006_005_ES-EN-ENUS_768110.pdf
(0.57 MB)