Switch Ethernet Layer 2+ Industrial 8xGbE (PoE+, 240W) + 2xSFP (1Gbps)
Entre sus potentes funcionalidades destaca la protección contra la pérdida de paquetes de datos para una rápida recuperación ante fallos, así como la configuración del tráfico en la función QoS de capa 2, entre otras.
Incluye lengüeta metálica para su acoplamiento en carril DIN. Posibilidad de instalación en armario eléctrico.
*Fuente de alimentación no incluida.
EAN13: 8424450279359
- Apto para entornos industriales: Gracias a su carcasa de aleación de aluminio, permite una alta disipación ante variaciones extremas de temperatura, así como gran resistencia ante vibraciones e impactos. Además, su diseño hermético lo protege frente a polvo y partículas externas
- Cumple con el estándar PoE (Power over Ethernet) IEEE 802af/at, siendo capaz de proporcionar una potencia máxima por puerto de hasta 30 W
- Índice de protección IP40, conducción térmica industrial sin ventilador
- Nivel de protección contra rayos de 6 KV
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento: de -40°C hasta +75°C
- Montaje en carril DIN estándar, ampliamente utilizado en entornos industriales
- Funciones IPv6, SNMP, ACL, Multicast, DHCP, QoS (Quality of Service), soporte VLAN, soporte IGMP, y Ring protection
- Tiempo medio entre fallos mayor a 800.000 horas
- Compatibilidad con SFPs Gigabit con referencias: 769210, 769212 o 769150
- Hasta 4.000 VLANs configurables
- VLAN privada
- Hasta 8.000 direcciones MAC
- Soporta 9.000 Jumbo Frames
- Indicadores LED de funcionamiento del dispositivo
- Tamaño compacto
- Unidad de alimentación DC dual redundante 48~55 V integrada
¿Cómo elegir un switch?
Dentro de la completa gama de switches, se ofrecen varias posibilidades en función de sus aplicaciones y opciones de configuración: switches no gestionables y switches gestionables.
Un switch no gestionable es un dispositivo de tipo plug-and-play, al que simplemente se conectan diferentes equipos vía cable y automáticamente se podrán comunicar entre ellos y transferir datos. Todo esto sin necesitad de efectuar ajustes previos en la configuración.
Un switch gestionable, por el contrario, proporciona una serie de funciones y opciones avanzadas para configurar en detalle la red a nivel de capa L2. Permite personalizar la configuración de acuerdo a la necesidad de la red, además de que permite monitorizar el rendimiento y controlar lo que está sucediendo con todos los dispositivos conectados.
A continuación se detalla una comparativa de las opciones que ofrece cada uno:
Función | Switch No Gestionable | Switch Gestionable |
Plug & Play | Sí | No |
Aplicaciones | Redes pequeñas o agregar grupos de trabajo a una red de gran tamaño | Usos profesionales como centros de datos o redes corporativos. Permite personalizar la red a nivel de capa L2 y las funciones de cada puerto individualmente |
Características | Configuración fija, no admite interfaz de configuración | Configuración modificable según necesidades |
Gestión de VLANs | No | Sí |
Control | Configuración por defecto limitada | Control sobre el acceso, prioridad SNMP y control sobre el tráfico de red |
Funciones avanzadas | No | Detección IPv4, DHCP, QoS, VLANs, enrutamiento IP, redundancia, CLI, ARP |
Características económicas | No suponen un gran desembolso | Mayor precio a mayores prestaciones |
Tipo de Switch | Layer 2+ | |
---|---|---|
Función de apilamiento | No | |
Número de puertos Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT) | 8 | |
Número de puertos SFP (1Gbps) | 2 | |
Capacidad de conmutación | Gbps | 56 |
Tasa de reenvío de paquetes | Mpps | 96 |
Direcciones MAC | 8000 | |
Estándar PoE | IEEE 802.3af/at | |
Número de puertos PoE | 8 | |
Potencia PoE Total | W | 240 |
Potencia por puerto Max | W | 30 |
Número de VLANs | 4000 | |
Memoria Flash | MB | 16 |
Jumbo Frame | B | 9000 |
Voltaje de entrada | Vdc | 48 ... 55 |
Potencia máx | W | 260 |
Temperatura de funcionamiento | °C | -40 ... 75 |
Temperatura de almacenamiento | °C | -40 ... 85 |
Color | Negro |
Datos Físicos
Peso neto: 850 g
Peso bruto: 1.071 g
Anchura: 65 mm
Altura: 165 mm
Profundidad: 130 mm
Peso del producto principal: 850 g
Embalaje
Caja 1 Unidades
tlv_tags | ¿Cómo elegir un switch?Dentro de la completa gama de switches, se ofrecen varias posibilidades en función de sus aplicaciones y opciones de configuración: switches no gestionables y switches gestionables.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_reflog | SWM8x1000P2S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450279359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 1.071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Manual de usuario (English)
MUS02210001_003_EN_769140_769141_769144_769145_769146_769147_769148_769149_769152_768150.pdf
(1.9 MB) -
Hoja técnica
DS12220001_000_ES-EN_768150.pdf
(0.14 MB) -
Ficha de producto
768150_es_ES_product_sheet_PSH01232668_768150.pdf
(0.18 MB) -
Especificaciones técnicas
technical_specifications_es_ES_TEC11220024_768150.pdf
(0.11 MB) -
Declaración de conformidad
DOC04230009_0_768150.pdf
(0.21 MB)