Switch Ethernet Layer 2+ 8xGbE (PoE+, 130W) + 2xSFP (1Gbps)
La gama de conmutadores de Televés proporciona soluciones de alto rendimiento, flexibles y robustas para su uso en implementaciones de acceso comercial y residencial.
EAN13: 8424450209325
- Versatilidad. Adecuado para aplicaciones pequeñas o medianas de despliegue Wi-Fi
- Escalable. La flexibilidad del Switch junto con la capacidad de apilar varias unidades, garantiza una red a prueba de futuro
- Seguro. Múltiples clientes pueden tener su propia red virtual segura dentro de la misma infraestructura física
- Compatibilidad con SFPs Gigabit con referencias: 769210 o 769212
- Hasta 4.000 VLANs configurables
- VLAN privada
- Hasta 8.000 direcciones MAC
- Soporta 9.000 Jumbo Frames
- Registro de VLAN de multicast
- Gestión Web o CLI (Command Line Interface)
- Instalación en rack 19" con 1U de altura (accesorios incluidos para instalación)
¿Cómo elegir un switch?
Dentro de la completa gama de switches, se ofrecen varias posibilidades en función de sus aplicaciones y opciones de configuración: switches no gestionables y switches gestionables.
Un switch no gestionable es un dispositivo de tipo plug-and-play, al que simplemente se conectan diferentes equipos vía cable y automáticamente se podrán comunicar entre ellos y transferir datos. Todo esto sin necesitad de efectuar ajustes previos en la configuración.
Un switch gestionable, por el contrario, proporciona una serie de funciones y opciones avanzadas para configurar en detalle la red a nivel de capa L2. Permite personalizar la configuración de acuerdo a la necesidad de la red, además de que permite monitorizar el rendimiento y controlar lo que está sucediendo con todos los dispositivos conectados.
A continuación se detalla una comparativa de las opciones que ofrece cada uno:
Función | Switch No Gestionable | Switch Gestionable |
Plug & Play | Sí | No |
Aplicaciones | Redes pequeñas o agregar grupos de trabajo a una red de gran tamaño | Usos profesionales como centros de datos o redes corporativos. Permite personalizar la red a nivel de capa L2 y las funciones de cada puerto individualmente |
Características | Configuración fija, no admite interfaz de configuración | Configuración modificable según necesidades |
Gestión de VLANs | No | Sí |
Control | Configuración por defecto limitada | Control sobre el acceso, prioridad SNMP y control sobre el tráfico de red |
Funciones avanzadas | No | Detección IPv4, DHCP, QoS, VLANs, enrutamiento IP, redundancia, CLI, ARP |
Características económicas | No suponen un gran desembolso | Mayor precio a mayores prestaciones |
Tipo de Switch | Layer 2+ | |
---|---|---|
Función de apilamiento | No | |
Número de puertos Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT) | 8 | |
Número de puertos SFP (1Gbps) | 2 | |
Capacidad de conmutación | Gbps | 20 |
Direcciones MAC | 8000 | |
Estándar PoE | IEEE 802.3af/at | |
Número de puertos PoE | 8 | |
Potencia PoE Total | W | 130 |
Potencia por puerto Max | W | 30 |
Número de VLANs | 4000 | |
Jumbo Frame | kB | 9000 |
Voltaje de entrada | Vac | 100 ... 240 |
Frecuencia de red | 50 Hz / 60 Hz | |
Potencia máx | W | 150 |
Temperatura de funcionamiento | °C | 0 ... 50 |
Color | Negro |
Datos Físicos
Peso neto: 2.200 g
Peso bruto: 2.438 g
Anchura: 340 mm
Altura: 44 mm
Profundidad: 202 mm
Peso del producto principal: 2.200 g
Embalaje
Caja 1 Unidades
tlv_tags | ¿Cómo elegir un switch?Dentro de la completa gama de switches, se ofrecen varias posibilidades en función de sus aplicaciones y opciones de configuración: switches no gestionables y switches gestionables.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_reflog | SWIP150-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450209325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 2.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 2.438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 2.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
End-User License Agreement
EULA06200005_PDF - Español.pdf
(0.16 MB) -
Declaración de conformidad
DOC02210001_0_769140.pdf
(0.21 MB) -
Manual de usuario (English)
MUS02210001_003_EN_769140.pdf
(1.9 MB) -
Hoja técnica
DS01200005_006_ES-EN-AR.pdf
(1.47 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
769140_CAD01240009.dwg
(0.62 MB) -
Ficha de producto
769140_es_ES_product_sheet_PSH01232715_769140.pdf
(0.19 MB) -
Especificaciones técnicas
technical_specifications_es_ES_TEC02220081_769140.pdf
(0.11 MB)