Switch Ethernet Layer 2+ 8xGbE + 2xSFP (1Gbps)
La gama de conmutadores de Televés proporciona soluciones de alto rendimiento, flexibles y robustas para su uso en implementaciones de acceso comercial y residencial.
EAN13: 8424450273012
- Versatilidad. Adecuado para aplicaciones pequeñas o medianas de despliegue Wi-Fi
- Seguro. Múltiples clientes pueden tener su propia red virtual segura dentro de la misma infraestructura física
- Gestión y mantenimiento sencillos
- Compatibilidad con SFPs Gigabit con referencias: 769520, 769210, 769212 o 769150
- Hasta 4.000 VLANs configurables
- VLAN privada
- Hasta 8.000 direcciones MAC
- Soporta 9.000 Jumbo Frames
- Registro de VLAN de multicast
- IPv4/IPv6 dual stack
- Gestión CLI (Command Line Interface), Telnet, SSH, SSL o SNMP
- Instalación en rack 19" con 1U de altura (accesorios incluidos para instalación)
¿Cómo elegir un switch?
Dentro de la completa gama de switches, se ofrecen varias posibilidades en función de sus aplicaciones y opciones de configuración: switches no gestionables y switches gestionables.
Un switch no gestionable es un dispositivo de tipo plug-and-play, al que simplemente se conectan diferentes equipos vía cable y automáticamente se podrán comunicar entre ellos y transferir datos. Todo esto sin necesitad de efectuar ajustes previos en la configuración.
Un switch gestionable, por el contrario, proporciona una serie de funciones y opciones avanzadas para configurar en detalle la red a nivel de capa L2. Permite personalizar la configuración de acuerdo a la necesidad de la red, además de que permite monitorizar el rendimiento y controlar lo que está sucediendo con todos los dispositivos conectados.
A continuación se detalla una comparativa de las opciones que ofrece cada uno:
Función | Switch No Gestionable | Switch Gestionable |
Plug & Play | Sí | No |
Aplicaciones | Redes pequeñas o agregar grupos de trabajo a una red de gran tamaño | Usos profesionales como centros de datos o redes corporativos. Permite personalizar la red a nivel de capa L2 y las funciones de cada puerto individualmente |
Características | Configuración fija, no admite interfaz de configuración | Configuración modificable según necesidades |
Gestión de VLANs | No | Sí |
Control | Configuración por defecto limitada | Control sobre el acceso, prioridad SNMP y control sobre el tráfico de red |
Funciones avanzadas | No | Detección IPv4, DHCP, QoS, VLANs, enrutamiento IP, redundancia, CLI, ARP |
Características económicas | No suponen un gran desembolso | Mayor precio a mayores prestaciones |
Tipo de Switch | Layer 2+ | |
---|---|---|
Función de apilamiento | No | |
Número de puertos Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT) | 8 | |
Número de puertos SFP (1Gbps) | 2 | |
Capacidad de conmutación | Gb/s | 20 |
Tasa de reenvío de paquetes | Mpps | 15 |
Direcciones MAC | 8000 | |
Número de VLANs | 4000 | |
Memoria Flash | MB | 16 |
Jumbo Frame | B | 9000 |
Voltaje de entrada | Vac | 100 ... 240 |
Frecuencia de red | 50 Hz | |
Potencia máx | W | 15 |
Temperatura de funcionamiento | °C | 0 ... 50 |
Temperatura de almacenamiento | °C | -20 ... 70 |
Color | Negro |
Datos Físicos
Peso neto: 1.164 g
Peso bruto: 1.850 g
Anchura: 280 mm
Altura: 44 mm
Profundidad: 180 mm
Peso del producto principal: 1.164 g
Embalaje
Caja 1 Unidades
tlv_tags | ¿Cómo elegir un switch?Dentro de la completa gama de switches, se ofrecen varias posibilidades en función de sus aplicaciones y opciones de configuración: switches no gestionables y switches gestionables.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_reflog | SWI8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450273012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 1.164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 1.850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 1.164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
End-User License Agreement
EULA06200005_PDF - Español_769147.pdf
(-) -
Especificaciones técnicas
technical_specifications_es_ES_TEC11220014_769147.pdf
(-) -
Manual de usuario (English)
MUS02210001_003_EN_769140_769141_769144_769145_769146_769147.pdf
(-) -
Declaración de conformidad
DOC04230005_0_769147.pdf
(-) -
Ficha de producto
769147_es_ES_product_sheet_PSH01232721_769147.pdf
(-) -
Hoja técnica
DS02230004_000_ES-AR_769147.pdf
(0.23 MB)