Nodo CoaxData G.hn 1xEthernet
Convierte el cable de TV de tu negocio en una red de alta velocidad
Equipo final de la instalación CoaxData G.hn, encargado de proporcionar un punto de conexión a la red para los usuarios. Recibe la señal enviada por el maestro a través de la red coaxial y transforma los servicios de datos a Ethernet, manteniendo el servicio de TV en la toma coaxial.
Este nodo incluye un único puerto Ethernet (RJ45) capaz de proporcionar una tasa de hasta 2,5 Gbps, siendo así muy adecuado para los escenarios más exigentes que necesiten todo el ancho de banda soportado por la tecnología G.hn.
Su instalación típica se realiza en las estancias o habitaciones del establecimiento, para entregar los servicios de TV e Internet directamente a los usuarios.
EAN13: 8424450282342
- Plug and Play: en el momento en el que se conecta a la red coaxial, es reconocido y configurado automáticamente por el maestro, comenzando a funcionar
- Diversas opciones de montaje: además de la instalación en pared o superficie, su diseño compacto permite acoplarlo detrás del televisor de la propia habitación de manera discreta y segura
- Alimentación a través del propio televisor de la estancia: puede ser alimentado a través de su conector USB Tipo-C, sin necesidad de instalar una fuente externa dedicada
- Indicadores LED de funcionamiento del dispositivo
LOS DOS MODELOS DE UN VISTAZO
Ref. 769321 | Ref. 769320 | |
Nodo 2x Ethernet + WiFi | Nodo 1x Ethernet | |
Nº puertos Ethernet | 2 | 1 |
Velocidad máxima por puerto Ethernet | 1 Gbps | 2,5 Gbps |
WiFi | Sí | - |
Nº puertos RF de entrada/salida Datos+TV | 1 | 1 |
Nº puertos RF de salida de TV | 1 | 1 |
Plug and Play | Sí | Sí |
Tipo de conector de alimentación | Jack | USB-C |
Opciones de alimentación | Con fuente externa dedicada (incluida) |
Mediante la TV (cable USB-C incluido) Con fuente externa dedicada |
Dimensiones mm | 147 x 147x 42 | 147 x 147x 42 |
Número de puertos Gigabit Ethernet (10/100/1000/2500BaseT) | 1 | |
---|---|---|
Número de conectores RF | 2 | |
Número de dominios G.hn | 1 | |
Número máx. de nodos por dominio G.hn | 16 | |
Ancho de banda | MHz | 200 |
Potencia máx. de señal | dBm/Hz | -76 |
Protocolos de red | 802.1D Ethernet Bridge / IGMP (IPv4) Snooping / MLD (IPv6) Snooping / Quality of Service (QoS) / 802.1Q VLAN | |
Impedancia | Ω | 75 |
Margen de frecuencia datos | MHz | 1 ... 200 |
Margen de frecuencia TV | MHz | 290 ... 2350 |
Pérdidas de paso TV | dB | < 1,5 |
Pérdidas de paso DATA/TV | dB | < 1,5 |
Pérdidas de retorno | dB | > 10 |
Conector de alimentación | USB-C | |
Tensión de alimentación | Vdc | 5 |
Consumo potencia máx. | W | 5 |
Temperatura de funcionamiento | °C | 0 ... 45 |
Datos Físicos
Peso neto: 513 g
Peso bruto: 640 g
Anchura: 147 mm
Altura: 148 mm
Profundidad: 43 mm
Peso del producto principal: 460 g
Embalaje
Caja 1 Unidades
tlv_tags | LOS DOS MODELOS DE UN VISTAZO
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_slogan | Convierte el cable de TV de tu negocio en una red de alta velocidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_reflog | COAXDATANETH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450282342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Archivo de Dibujo CAD
769320_FRONT_CAD07240004_769320.dwg
(0.17 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
769320_TOP_CAD07240005_769320.dwg
(0.17 MB) -
Folleto de lanzamiento
BRO_CoaxData_2024_ES_PLA09240013_769223_769310_769320_769321.pdf
(10.9 MB) -
Hoja técnica
DS08240003_001_ES-EN_769320.pdf
(2.82 MB) -
Especificaciones técnicas
technical_specifications_es_ES_TEC02250001_769320.pdf
(0.11 MB) -
Ficha de producto
769320_es_ES_product_sheet_PSH09240004_769320.pdf
(0.06 MB)