Fuente doble intercambiable en caliente para equipos OLT, Instalación en rack
Fuente de alimentación doble, intercambiable en caliente, destinada a proporcionar la alimentación a los módulos OLT.
EAN13: 8424450182741
- Alta eficiencia
- Doble fuente intercambiable en caliente: no se interrumpe el servicio al suscriptor
- -48Vdc por módulo
- Instalación en rack 19" con 1U de altura, para cabeceras GPON
- Incluye los cables de conexión con la OLT
Tipo de clavija | EU / US | |
---|---|---|
Voltaje de entrada | Vac | 99 ... 253 |
Frecuencia de red | 50 Hz / 60 Hz | |
Voltaje de salida | Vdc | 48 |
Corriente máx. de salida | A | 7,8 |
Potencia máx de salida | W | 375 |
Temperatura de funcionamiento | °C | -5 ... 45 |
Índice de protección (IP) | 20 |
Datos Físicos
Peso neto: 5.110 g
Peso bruto: 5.110 g
Anchura: 483 mm
Altura: 44 mm
Profundidad: 410 mm
Peso del producto principal: 4.402 g
Embalaje
Caja 1 Unidades
tlv_reflog | OLTUPSU | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450182741 | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 483 | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 44 | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 410 | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | ||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 4.402 | ||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 5.110 | ||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | ||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 5.110 | ||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caja | ||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | ||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Archivo de Dibujo CAD
769601 - FIBERDATA_DOBLE_PS_10_Sin_CAD07180383.dwg
(-) -
Declaración de conformidad
DOC03170000_0_769601.pdf
(0.21 MB) -
Hoja técnica
DS06170414_004_ES-EN-AR_769601.pdf
(-) -
Especificaciones técnicas
technical_specifications_es_ES_TEC09220153_769601.pdf
(-) -
Ficha de producto
769601_es_ES_product_sheet_PSH01232761_769601.pdf
(-)