Amplificador óptico YEDFA 8 salidas con WDM, 1U rack 19" 1550nm, Po 20dBm
Dotado de WDM, tiene 8 entradas de 1310/1490nm con las que multiplexa la señal 1550nm amplificada, ofreciendo 8 salidas 1310/1490/1550nm, haciéndolo apropiado para distribución de vídeo en redes ópticas GPON de gran tamaño.
La fuente de alimentación doble, intercambiable en caliente, permite proporcionar alimentación a una OLT512 ubicada en una cabecera GPON.
EAN13: 8424450182758
- Amplificador de gran potencia óptica de salida
- Incluye WDM para multiplexado de RF Overlay con señales GPON
- Rango de entrada de -10 a +10dBm
- Leds indicadores de estado
- Fuente de alimentación de alta eficiencia
- Doble fuente intercambiable en caliente: no se interrumpe el servicio al suscriptor
- -48Vdc por módulo
- 1U para rack 19"
- Fuentes de alimentación de amplio rango de tensión (99-253 VAC)
- Adecuado para redes ópticas de medio/gran tamaño
- Conectores ópticos SC/APC
ENTRADA ÓPTICA | Potencia óptica de entrada | dBm | -10...+10 |
Conector de entrada | tipo | 1SC/APC | |
Longitud de onda | nm | 1548...1565 | |
ENTRADA ÓPTICA | Pérdidas de inserción (1310nm & 1490nm) | dB | <1 |
Conector de entrada | tipo | 8 x SC/APC | |
Longitud de onda GPON | nm | 1310±20 - 1490±20 | |
SALIDA ÓPTICA | Potencia óptica de salida por puerto (1550nm) | dBm | 20 ± 0,5 |
Conector de salida | tipo | 8 x SC/APC | |
Figura de ruido | dB | Tip 5 (Pin=0dBm 1550nm). Máx 7. | |
Pérdidas ópticas de retorno | dB | ≥ 40 | |
FUENTE DE ALIMENTACIÓN | Tensión AC | VAC | 99-253 |
Frecuencia | Hz | 50-60 | |
Eficiencia | % | 89 | |
Índice de protección | IP | 20 |
Datos Físicos
Peso neto: 7.042 g
Peso bruto: 7.042 g
Anchura: 483 mm
Altura: 44 mm
Profundidad: 410 mm
Peso del producto principal: 6.268 g
Embalaje
Caja 1 Unidades
tlv_reflog | OLTUPSWDMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450182758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 6.268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 7.042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 7.042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Archivo de Dibujo CAD
769610 - FIBERDATA_AMPLI_PS_8S_10_Sin_CAD07180384.dwg
(-) -
Archivo de Dibujo CAD
769610_CAD02230207.dwg
(-) -
Declaración de conformidad
DOC07170040_0_769610.pdf
(-) -
Hoja técnica
DS10170010_002_ES-EN_769610_769612.pdf
(-) -
Ficha de producto
769610_es_ES_product_sheet_PSH01232762.pdf
(-) -
Folleto de lanzamiento
BRO_FIBREDATA_SERIES_GPON_2023_ES_PLA09240006.pdf
(3.4 MB)