Amplificador óptico YEDFA 8 salidas, 1U rack 19" 1550nm, Po 20dBm
EAN13: 8424450224144
- Amplificador de gran potencia óptica de salida
- Aplicación para incluir RF Overlay en redes ópticas
- Rango de entrada de -10 a +10dBm
- Leds indicadores de estado
- Fuente de alimentación de alta eficiencia
- Doble fuente intercambiable en caliente: no se interrumpe el servicio al suscriptor
- 1U para rack 19"
- Fuentes de alimentación de amplio rango de tensión (99-253 VAC)
- Adecuado para redes ópticas de medio/gran tamaño
- Conectores ópticos SC/APC
Número de puertos de entrada ópticos RF Overlay | 1 | |
---|---|---|
Número de puertos de salida ópticos | 8 | |
Longitud de onda (@RF Overlay) | nm | 1540 ... 1560 |
Potencia de entrada óptica RF Overlay Min | dBm | -10 |
Potencia de entrada óptica RF Overlay Max | dBm | 10 |
Potencia de salida óptica RF Overlay | dBm | 20 |
Figura de ruido Max | dB | 5,5 |
Pérdidas ópticas de retorno | dB | -40 |
C/N | dB | 51 |
CSO Max | dB | -65 |
CTB Max | dB | -65 |
Conectores ópticos | SC/APC | |
Índice de protección (IP) | 20 | |
Temperatura de funcionamiento | °C | -5 ... 45 |
Frecuencia de red | 50 Hz / 60 Hz | |
Voltaje de entrada de la fuente | Vac | 110 ... 230 |
Corriente Max entrada de la fuente | mA | 350 |
Potencia de entrada de la fuente Max | W | 20,5 |
* Medidas realizadas con un transmisor de modulación externa, 40km de fibra, con potencia de entrada óptica al receptor de -0.6dBm
Datos Físicos
Peso neto: 3.970 g
Peso bruto: 5.670 g
Anchura: 483 mm
Altura: 44 mm
Profundidad: 376 mm
Peso del producto principal: 3.970 g
Embalaje
Caja 1 Unidades
tlv_reflog | OV1U208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
* Medidas realizadas con un transmisor de modulación externa, 40km de fibra, con potencia de entrada óptica al receptor de -0.6dBm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450224144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 3.970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 5.670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 3.970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Guía rápida
MQG10200000_001_ES-EN_769620_769631_769632_769622_769630_769623.pdf
(1.4 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
769623_CAD02230212.dwg
(0.41 MB) -
Especificaciones técnicas
technical_specifications_es_ES_TEC03230002_769623.pdf
(0.11 MB) -
Ficha de producto
769623_es_ES_product_sheet_PSH01232767.pdf
(0.08 MB) -
Folleto de lanzamiento
BRO_FIBREDATA_SERIES_GPON_2023_ES_PLA09240006.pdf
(3.4 MB) -
Declaración de conformidad
DOC09240011_0_769623.pdf
(0.22 MB)