Transmisor óptico SMATV, 1U rack 19” 1310nm, Po 10dBm
Es idóneo para soluciones RFoG / RF Overlay.
EAN13: 8424450197752
- Compatible con SMATV: ancho de banda de entrada hasta 2400MHz
- Control del nivel RF de entrada: optimización de los parámetros de calidad de la conversión óptica
- Alarma de caída de potencia óptica
- Instalación en rack 19" con 1U de altura
- Conversión de muy bajo ruido equivalente
- Facilidad de instalación y uso
- Alta eficiencia energética
- Conectores ópticos SC/APC y tipo F en RF
Margen de frecuencia | MHz |
| ||
---|---|---|---|---|
Nivel de entrada | dBµV |
| ||
Planicidad | dB |
| ||
Pérdidas de retorno | dB |
| ||
Margen de ganancia automático | dB | 20 | ||
Margen de regulación de ganancia | dB | 0 ... 14 | ||
C/N | dB | > 50 | ||
CSO | dB | > 60 | ||
CTB | dB | > 60 | ||
Longitud de onda | nm | 1310 | ||
Potencia de salida óptica | dBm | 10 | ||
Tipo de transmisor | MQW-DFB | |||
Conectores ópticos | SC/APC | |||
Conectores RF | "F" hembra | |||
Impedancia | Ω | 75 | ||
Voltaje de entrada | Vac | 110 ... 230 | ||
Frecuencia de red | 50 Hz / 60 Hz | |||
Corriente máx. | mA | 110 | ||
Consumo potencia máx. | W | 5 | ||
Temperatura de funcionamiento | °C | -5 ... 45 |
Datos Físicos
Peso neto: 1.870 g
Peso bruto: 2.512 g
Anchura: 483 mm
Altura: 200 mm
Profundidad: 44 mm
Peso del producto principal: 1.870 g
Embalaje
Caja 1 Unidades
tlv_reflog | U19OS1310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450197752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 1.870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 2.512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 1.870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Archivo de Dibujo CAD
769903 - TX_1310_1U_10_Sin_CAD07190142.dwg
(-) -
Archivo de Dibujo CAD
769903_CAD02230244.dwg
(-) -
Declaración de conformidad
DOC04200006_0_769903.pdf
(0.21 MB) -
Hoja técnica
DS09190002_004_ES-EN-FR-AR-ENUS_769801_769902_769903.pdf
(1.4 MB) -
Ficha de producto
769903_es_ES_product_sheet_PSH01232782_769903.pdf
(0.06 MB) -
Especificaciones técnicas
technical_specifications_es_ES_TEC02250018_769903.pdf
(0.11 MB)