NevoSwitch 5 entradas - 4 salidas
Cuando la calidad sí importa
Mediante un simple switch, se puede utilizar como terminal (topología en estrella) o cascada.
EAN13: 8424450172711
- Potenciómetro (12dB) en cada salida de usuario para optimizar el nivel de manera individual
- Interruptor para alimentar previos terrestres o dejar pasar la corriente
- Alimentables directamente desde el receptor satélite sin necesidad de fuente de alimentación*
- Alimentación remota a través de VL
- Paso de corriente entre todas las entradas y cascadas
- Terrestre activa
- Diseño, calidad y fabricación europea
- Muy compacto
- Hecho de zamak
- Identificación de colores en la entrada y en la salida
- Modo ECO disponible
- Interruptor para cambiar su uso entre cascada y terminal
- Alimentación a 12V
- Consumo reducido
Número de entradas | 5 | |
---|---|---|
Número de salidas en cascada | 5 | |
Número de salidas de usuario | 4 | |
Margen de frecuencia TERR. | MHz | 47 ... 862 |
Margen de frecuencia SAT. | MHz | 950 ... 2400 |
Nivel de entrada TERR. | dBμV | 92 |
Nivel de entrada SAT. | dBμV | 105 |
Pérdidas de paso TERR. | dB | 2 |
Pérdidas de paso SAT. | dB | 1,5 ... 4 |
Pérdidas de derivación 1...8 TERR. | dB | 2 |
Pérdidas de derivación 1...8 SAT. | dB | 1 |
Margen de regulación de derivación | dB | 0 ... 12 |
Aislamiento H/V | dB | > 30 |
Aislamiento usuarios | dB | > 25 |
Tensión de alimentación | Vdc | 12 |
Corriente máx. (PSU) | mA | 40 |
Corriente máx. (STB) | mA | 35 |
Temperatura de funcionamiento | °C | -5 ... 45 |
Índice de protección | 20 |
Datos Físicos
Peso neto: 378 g
Peso bruto: 378 g
Anchura: 137 mm
Altura: 121 mm
Profundidad: 29 mm
Peso del producto principal: 358 g
Embalaje
Caja 1 Unidades
tlv_slogan | Cuando la calidad sí importa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_reflog | MS54C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450172711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Folleto de lanzamiento
PLA03170076_EspanaExport_8181.pdf
(-) -
Archivo de Dibujo CAD
714501 - Multiswitch 5x5x4_10_Sin_CAD07180335.dwg
(-) -
Archivo de Dibujo CAD
714501_CAD04230013.dwg
(1.03 MB) -
Manual de usuario
MUS10170002_001_ES-EN-FR-IT-DE-PL-RU-PT.pdf
(3.34 MB) -
Especificaciones técnicas
technical_specifications_es_ES_TEC06220074_714501.pdf
(0.11 MB) -
Ficha de producto
714501_es_ES_product_sheet_PSH01232525_714501.pdf
(0.23 MB) -
Declaración de conformidad
DOC09230024_0_714501.pdf
(-)