Central banda ancha DTKom, doble línea, "power doubling" 2 entradas: C.Retorno/VHF/UHF/FI1-FI2
EAN13: 8424450128817
- Amplificación separada que minimiza la intermodulación entre bandas y permite altos niveles de salida
- Diseñadas con tecnología Power Doubling, que garantiza niveles de 129 dBμV en terrestre
- Entradas independientes para cada bajada de satélite (FI)
- Extrae MATV de una de las entradas y la dispone en ambas salidas
- Control de atenuación y ecualización de FI por cada entrada
- Control de atenuación y ecualización de MATV
- Integra una fuente de alimentación conmutada de alto rendimiento y bajo consumo
- Chasis de alto blindaje, fabricado en Zamak. Su diseño facilita la refrigeración
- Etapas de preacentuación y ecualización
- Ganancia configurable para terrestre y el canal de retorno, mediante dos switches (alta/baja)
- Carátula frontal intuitiva, con ajustes y diagrama de bloques
- LED indicador de señal en salida
Bandas |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Margen de frecuencia | MHz |
| |||
Ganancia alta | dB |
| |||
Ganancia baja | dB |
| |||
Figura de ruido | dB |
| |||
Nivel de salida EN50083 IMD3 2tones -35dB | dBµV |
| |||
Nivel de salida DIN45004B | dBµV |
| |||
Nivel de salida EN50083 IMD3 2tones -60dB | dBµV |
| |||
Nivel de salida EN50083 IMD2 2tones -60dB | dBµV |
| |||
Nivel de salida 42Ch Cenelec | dBµV |
| |||
Pérdidas de retorno | dB |
| |||
Ecualizador | dB |
| |||
Ecualizador entre etapas | dB |
| |||
Atenuador de entrada | dB |
| |||
Atenuador de entrada | dB | 0 ... 20 | |||
Consumo potencia máx. | W | 19,5 | |||
Consumo de corriente | mA | 200 | |||
Voltaje de entrada | Vac | 110 ... 230 | |||
Frecuencia de red | 50 Hz / 60 Hz | ||||
Número de entradas | 2 | ||||
Número de salidas | 1 | ||||
Conectores | Tipo "F" | ||||
Temperatura de funcionamiento | °C | -5 ... 45 | |||
Índice de protección (IP) | 20 |
Datos Físicos
Peso neto: 2.148 g
Peso bruto: 2.450 g
Anchura: 280 mm
Altura: 141 mm
Profundidad: 50 mm
Peso del producto principal: 2.148 g
Embalaje
Caja 1 Unidades
Cubeta 17 Unidades
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_ean | 8424450128817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 2.148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 2.450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 2.148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Cubeta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | Unidades |
-
Archivo de Dibujo CAD
5337 - AMP_DTKOM_2E_2S_C.Ret_F_10_Sin_CAD07180095.dwg
(0.1 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
5337_CAD10220076.dwg
(1.12 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
5337_CAD02230174.dwg
(1.12 MB) -
Declaración de conformidad
DOC11161036_0.pdf
(0.21 MB) -
Hoja técnica
DS03220000_000_ES-EN-FR-IT-RU-PT.pdf
(2.07 MB) -
Ficha de producto
5337_es_ES_product_sheet_PSH01230746.pdf
(0.15 MB) -
Especificaciones técnicas
technical_specifications_es_ES_TEC04250016.pdf
(0.11 MB)