LNB offset Twin 2 salidas: Ha/Va/Hb/Vb
Se suministra en embalaje individual.
- Diseño con bajo impacto visual con una carcasa de reducido tamaño
- Elevada ganancia
- Baja figura de ruido
- Gran linealidad y estudiada ecualización
- Discriminación alta entre polaridades
- Grado de protección muy elevado IP66
- Válidos para temperaturas extremas
- Peso reducido
- Compatibles con soportes de 40mm
- Bajo consumo
- Alimentación a través del receptor o del multiswitch
- Sencilla conexión
- Compatibles con soluciones multisatélite
Margen de frecuencia | GHz | 10,7 ... 12,75 |
---|---|---|
Control polar Horizontal | Vdc | 15 ... 20 |
Control polar Vertical | Vdc | 12 ... 14 |
Margen de frecuencia de salida | MHz | 950 ... 2150 |
Frecuencia oscilador local 0KHz | GHz | 9,75 |
Frecuencia oscilador local 22KHz | GHz | 10,6 |
Ganancia | dB | 60 |
Figura de ruido | dB | 0,3 |
Estabilidad oscilador local | MHz | -1,5 ... 1,5 |
Discriminación polaridad | dB | > 20 |
Ruido fase (@10 KHz) | dBc | -75 |
Tensión de alimentación | Vdc | 12 ... 20 |
Corriente máx. | mA | 120 |
Impedancia | Ω | 75 |
Conectores | "F" hembra | |
Diámetro del la abrazadera LNB | mm | 40 |
Temperatura de funcionamiento | °C | -30 ... 60 |
Datos Físicos
Peso neto: 286 g
Peso bruto: 286 g
Anchura: 149 mm
Altura: 112 mm
Profundidad: 63 mm
Peso del producto principal: 278 g
Embalaje
Caja 1 Unidades
Caja 30 Unidades
Palé 540 Unidades
Margen de frecuencia | GHz | 10,7 ... 12,75 |
---|---|---|
Control polar Horizontal | Vdc | 15 ... 20 |
Control polar Vertical | Vdc | 12 ... 14 |
Margen de frecuencia de salida | MHz | 950 ... 2150 |
Frecuencia oscilador local 0KHz | GHz | 9,75 |
Frecuencia oscilador local 22KHz | GHz | 10,6 |
Ganancia | dB | 60 |
Figura de ruido | dB | 0,3 |
Estabilidad oscilador local | MHz | -1,5 ... 1,5 |
Discriminación polaridad | dB | > 20 |
Ruido fase (@10 KHz) | dBc | -75 |
Tensión de alimentación | Vdc | 12 ... 20 |
Corriente máx. | mA | 120 |
Impedancia | Ω | 75 |
Conectores | "F" hembra | |
Diámetro del la abrazadera LNB | mm | 40 |
Temperatura de funcionamiento | °C | -30 ... 60 |
Datos Físicos
Peso neto: 278 g
Peso bruto: 278 g
Anchura: 149 mm
Altura: 112 mm
Profundidad: 63 mm
Peso del producto principal: 278 g
Embalaje
Blister 1 Unidades
Cubeta 34 Unidades
tlv_reflog_group_search | LNB42, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_sku_group_search | 747802,4332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Color: Naranja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Caja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | Unidades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_pcs_pack | 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_type_pack | Palé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_type_pcs_pack | Unidades |
-
Archivo de Dibujo CAD
747802_TWIN_10_Sin_CAD07180376.dwg
(0.19 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
747802_CAD02230033.dwg
(0.1 MB) -
Declaración de conformidad
DOC09200036_0_747802.pdf
(-) -
Declaración de conformidad
DOC09200043_0.pdf
(-) -
Hoja técnica
DS06170834_005_ES-EN-FR-RU-PT-AR_747802.pdf
(0.26 MB) -
Especificaciones técnicas
technical_specifications_es_ES_TEC05210005_747802.pdf
(0.11 MB) -
Especificaciones técnicas
technical_specifications_es_ES_TEC05210257_4332.pdf
(-) -
Ficha de producto
747802_es_ES_product_sheet_PSH01232642_747802.pdf
(0.12 MB) -
Ficha de producto
4332_es_ES_product_sheet_PSH01230667.pdf
(0.13 MB)