Mezclador de señal terrestre y satélite 2 entradas: MATV-FI
Es posible utilizarlo como filtro GSM, por su elevado rechazo TV-SAT
- Chasis de alto blindaje, fabricado en Zamak
- Paso de corriente desde la salida hacia la entrada SAT (FI), para alimentación del LNB
- Instalación interior o exterior (con el cofre ref. 4163)
- Conectores "F"
Conectores | Tipo "F" | |||
---|---|---|---|---|
Número de entradas | 2 | |||
Número de salidas | 1 | |||
Margen de frecuencia | MHz |
| ||
Atenuación IN (TERR) -> OUT | dB |
| ||
Atenuación IN (TERR) -> OUT A | dB |
| ||
Atenuación IN (TERR) -> OUT B | dB |
| ||
Atenuación IN (SAT) -> OUT | dB |
| ||
Atenuación IN (SAT A) -> OUT A | dB |
| ||
Atenuación IN (SAT B) -> OUT B | dB |
| ||
Pérdidas de retorno (typ.) | dB |
| ||
Temperatura de funcionamiento | °C | -5 ... 45 | ||
Índice de protección (IP) | 23 |
Datos Físicos
Peso neto: 188 g
Peso bruto: 188 g
Anchura: 98 mm
Altura: 66 mm
Profundidad: 27 mm
Peso del producto principal: 188 g
Embalaje
Caja 1 Unidades
Caja 10 Unidades
Cubeta 200 Unidades
Conectores | Tipo "F" | |||
---|---|---|---|---|
Número de entradas | 2 | |||
Número de salidas | 1 | |||
Margen de frecuencia | MHz |
| ||
Atenuación IN (TERR) -> OUT | dB |
| ||
Atenuación IN (TERR) -> OUT A | dB |
| ||
Atenuación IN (TERR) -> OUT B | dB |
| ||
Atenuación IN (SAT) -> OUT | dB |
| ||
Atenuación IN (SAT A) -> OUT A | dB |
| ||
Atenuación IN (SAT B) -> OUT B | dB |
| ||
Pérdidas de retorno (typ.) | dB |
| ||
Temperatura de funcionamiento | °C | -5 ... 45 | ||
Índice de protección (IP) | 23 |
Datos Físicos
Peso neto: 188 g
Peso bruto: 188 g
Anchura: 98 mm
Altura: 66 mm
Profundidad: 27 mm
Peso del producto principal: 188 g
Embalaje
Blister 1 Unidades
Caja 6 Unidades
tlv_reflog_group_search | ESW101LTE, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_sku_group_search | 745210,4340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | 1. Embalaje: Caja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Caja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | Unidades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_pcs_pack | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_type_pack | Cubeta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_type_pcs_pack | Unidades |
-
Hoja técnica
DS06170380_000_ES-EN-FR-RU-PT_740710_745210.pdf
(0.66 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
745210 -MIX_MATV_10_Sin_CAD07180373.dwg
(0.09 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
745210_CAD02230171.dwg
(-) -
Declaración de conformidad
DOC01220066_0_745210.pdf
(-) -
Declaración de conformidad
DOC01220068_0.pdf
(0.21 MB) -
Especificaciones técnicas
technical_specifications_es_ES_TEC09210008_745210.pdf
(0.11 MB) -
Especificaciones técnicas
technical_specifications_es_ES_TEC09210006_4340.pdf
(-) -
Ficha de producto
745210_es_ES_product_sheet_PSH01232610_745210.pdf
(0.07 MB) -
Ficha de producto
4340_es_ES_product_sheet_PSH01230670.pdf
(-)