Presa terminale dei dati con 1 connettore RJ45 Cat 6 UTP femmina
Vengono forniti in scatole da 5 pz.
EAN13: 8424450176801
- Costruito in ABS
- Connettore RJ45 UTP femmina di categoria 6 incluso
- Zona dedicata per l'identificazione degli armadi
- Compatibile con cavi di diversa schermatura
Che cos'è l'RJ45?
L' RJ45 è un connettore comunemente usato per le reti di cablaggio strutturato. Equipaggiato con 8 piedini di collegamento, è valido per i cavi di dati (8 fili), e cavi telefonici (2 fili). E 'utilizzato solitamente in reti con gli standard TIA / EIA-568-B.
Tipologia di connettore dati | Femmina | |
---|---|---|
Tipo di connettore dati | RJ45 | |
Categoria | Cat 6 | |
Tipo di schermatura | UTP | |
Materiale della custodia | Policarbonato | |
Tensione massima | Vac | 150 |
Corrente massima | mA | 1,5 |
Resistenza di contatto | mΩ | 20 |
Resistenza di isolamento | MΩ | 500 |
Rigidezza dielettrica (60Hz/1min) | Vac | 1000 |
Tipo di conduttore AWG | 26 ... 23 | |
Utensile speciale richiesto | Consigliata | |
Durabilità (N. di connessioni) | 1500 | |
Riutilizzabile | Si | |
Uscita del cavo | 90º-180º |
Dati fisici
Peso netto: 30 g
Peso lordo: 30 g
Larghezza: 35 mm
Altezza: 58 mm
Profondità: 28 mm
Peso del prodotto principale: 19 g
Imballaggio
Scatola 5 pz.
tlv_tags | Che cos'è l'RJ45?L' RJ45 è un connettore comunemente usato per le reti di cablaggio strutturato. Equipaggiato con 8 piedini di collegamento, è valido per i cavi di dati (8 fili), e cavi telefonici (2 fili). E 'utilizzato solitamente in reti con gli standard TIA / EIA-568-B. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450176801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Larghezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del prodotto principale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso lordo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso netto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Scatola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 5 |
-
Scheda tecnica
DS06170273_003_15898.pdf
(-) -
Archivio disegni CAD
209910 - Caja_Terminal_RJ45_10_Sin_CAD07190266.dwg
(0.08 MB) -
Archivio disegni CAD
209910_CAD04230062.dwg
(0.02 MB) -
Caratteristiche tecniche
technical_specifications_it_IT_TEC01220011_209910.pdf
(0.11 MB) -
Scheda prodotto
209910_it_IT_product_sheet_PSH01230958_209910.pdf
(0.08 MB)