STOA di fibra ottica Da 1 a 4 uscite. 2 adattatori SC/APC compresi
EAN13: 8424450183724
- Costruito in plastica resistente ABS. Colore bianco (RAL 9003)
- Con capacità fino a 4 connettori di uscita SC/APC
- Include 2 adattatori Simplex Monomodale "SC/APC" femmina a "SC/APC" femmina (con chiusura autobloccante)
- Multiprese: Guida DIN standard, prese a muro
- Unico senso di rotazione delle fibre al suo interno (che facilita la sua installazione)
- Con eticheta identificativa
- 6 ingressi pre-tagliati sul laterale, per l'accesso di FO
- Ingresso posteriore per FO e connettore SC
- Ingresso pre-tagliata nella parte inferiore, per l'accesso al possibile partitore (SC/APC)
- Vengono inclusi: 2 coperture termo-retrattili, 2 fascette, viti per la sua installazione
- Qualità 100% europea: prodotto da Televes in Spagna
Numero di ingresso | 8 | |
---|---|---|
Tipo di chiusura | Copperchio | |
Bloccaggio porta frontale | Vite | |
Tipo di connessioni | Connettore e fusione | |
Tipo di installazione | Parete / Soffitto | |
Materiale | Plastica ABS | |
Spessore | mm | 2 |
Colore | Bianco | |
Indice di protezione (IP) | 30 | |
Indice di protezione (IK) | 7 | |
Altezza | mm | 97 |
Larghezza | mm | 119 |
Profondità | mm | 33 |
Gel bloccante | No | |
Temperatura di funzionamento | °C | -20 ... 70 |
Dati fisici
Peso netto: 122 g
Peso lordo: 122 g
Larghezza: 118 mm
Altezza: 96 mm
Profondità: 33 mm
Peso del prodotto principale: 84 g
Imballaggio
Scatola 1 pz.
tlv_reflog | OB4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450183724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Larghezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del prodotto principale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso lordo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso netto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Scatola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Archivio disegni CAD
231502 - PAU_Fo.10_Sin_CAD07180150.dwg
(0.08 MB) -
Archivio disegni CAD
231502_CAD04230058.dwg
(0.27 MB) -
Caratteristiche tecniche
technical_specifications_it_IT_TEC09230013_231502.pdf
(-) -
Scheda prodotto
231502_it_IT_product_sheet_PSH01231086_231502.pdf
(-) -
Brochure
F_Soluzione_FTTH_2020_IT_233003_231502.pdf
(6.14 MB)