STOA di F.O. preconnettorizzata con dispenser box Da 2 a 4 uscite SC/APC
Incorpora una fibra ottica con un'estremità pre-connettorizzata sopra la STOA, con 2 connettori SC/APC. Questo offre all'installatore una maggiore comodità e agilità nel montaggio, permettendo di fare passare la fibra ottica per le diverse canalizzazioni senza difficoltà fino al punto di connessione. L'installatore deve realizzare solo, nel punto di connessione, la giunzione o connettorizzazione dei 2 connettori di FO. Inoltre, la fibra viene consegnata in una scatola dispenser con una bobina all'interno, il che facilita notevolmente la distribuzione del cavo, riducendo il tempo di installazione e il rischio di danni alla fibra.
Grazie al suo design, consente anche la sua installazione in altri tipi di posti (laboratori, aule, tavoli di lavoro, armadi di connessione...) utilizzandolo come punto di connessione.
- Costruito in plastica resistente ABS. Colore bianco (RAL 9003)
- Con capacità fino a 4 connettori di uscita SC/APC
- Include fibre monomodali ITU-T G657A2 e Euroclasse Dca-s2,d0,a1
- Include 2 adattatori Simplex Monomodale "SC/APC" femmina a "SC/APC" femmina (con chiusura autobloccante)
- Multiprese: Guida DIN standard, prese a muro
- Unico senso di rotazione delle fibre al suo interno (che facilita la sua installazione)
- Con eticheta identificativa
- 6 ingressi pre-tagliati sul laterale, per l'accesso di FO
- Ingresso posteriore per FO e connettore SC
- Ingresso pre-tagliata nella parte inferiore, per l'accesso al possibile partitore (SC/APC)
- Vengono inclusi: 2 coperture termo-retrattili, 2 fascette, viti per la sua installazione
- Qualità 100% europea: prodotto da Televes in Spagna
Numero di fibre | 2 | |
---|---|---|
Numero di ingresso | 8 | |
Tipo di chiusura | Copperchio | |
Bloccaggio porta frontale | Vite | |
Tipo di connessioni | Connettore e fusione | |
Tipo di installazione | Parete / Soffitto | |
Materiale | Plastica ABS | |
Spessore | mm | 2 |
Colore | Bianco | |
Indice di protezione (IP) | 30 | |
Indice di protezione (IK) | 7 | |
Altezza | mm | 97 |
Larghezza | mm | 119 |
Profondità | mm | 33 |
Tipo di fibra | Monomodale (ITU-T-G.657.A2) | |
Euroclasse | Dca | |
Euroclasse: Fumo | s2 | |
Euroclasse: Gocce | d0 | |
Euroclasse: Acidità | a1 | |
Diametro nucleo della fibra | μm | 9 |
Diametro rivestimento della fibra | μm | 125 |
Diametro del rivestimento della fibra | μm | 250 |
Struttura del cavo | Stretto | |
Diametro della struttura della fibra | mm | 0,9 |
Diametro Guaina esterna | mm | 3,5 |
Materiale Guaina esterna | LSFH | |
Gel bloccante | No | |
Attenuazione 1310nm Max | dB/km | 0,4 |
Attenuazione 1550nm Max | dB/km | 0,3 |
Attenuazione 1490nm Max | dB/km | 0,3 |
Perdita di ritorno Min | dB | 60 |
Trazione breve | N | 500 |
Trazione lunga | N | 500 |
Elemento di rinforzo della struttura | Fibre aramidiche | |
Appiattimento breve (@100mm) | N | 500 |
Appiattimento lunga (@100mm) | N | 500 |
Raggio minimo di curvatura | mm | 17,5 |
Temperatura di funzionamento | °C | -20 ... 70 |
Dati fisici
Peso netto: 429 g
Peso lordo: 429 g
Larghezza: 118 mm
Altezza: 96 mm
Profondità: 33 mm
Peso del prodotto principale: 84 g
Imballaggio
Scatola 1 pz.
Numero di fibre | 2 | |
---|---|---|
Numero di ingresso | 8 | |
Tipo di chiusura | Copperchio | |
Bloccaggio porta frontale | Vite | |
Tipo di connessioni | Connettore e fusione | |
Tipo di installazione | Parete / Soffitto | |
Materiale | Plastica ABS | |
Spessore | mm | 2 |
Colore | Bianco | |
Indice di protezione (IP) | 30 | |
Indice di protezione (IK) | 7 | |
Altezza | mm | 97 |
Larghezza | mm | 119 |
Profondità | mm | 33 |
Tipo di fibra | Monomodale (ITU-T-G.657.A2) | |
Euroclasse | Dca | |
Euroclasse: Fumo | s2 | |
Euroclasse: Gocce | d0 | |
Euroclasse: Acidità | a1 | |
Diametro nucleo della fibra | μm | 9 |
Diametro rivestimento della fibra | μm | 125 |
Diametro del rivestimento della fibra | μm | 250 |
Struttura del cavo | Stretto | |
Diametro della struttura della fibra | mm | 0,9 |
Diametro Guaina esterna | mm | 3,5 |
Materiale Guaina esterna | LSFH | |
Gel bloccante | No | |
Attenuazione 1310nm Max | dB/km | 0,4 |
Attenuazione 1550nm Max | dB/km | 0,3 |
Attenuazione 1490nm Max | dB/km | 0,3 |
Perdita di ritorno Min | dB | 60 |
Trazione breve | N | 500 |
Trazione lunga | N | 500 |
Elemento di rinforzo della struttura | Fibre aramidiche | |
Appiattimento breve (@100mm) | N | 500 |
Appiattimento lunga (@100mm) | N | 500 |
Raggio minimo di curvatura | mm | 17,5 |
Temperatura di funzionamento | °C | -20 ... 70 |
Dati fisici
Peso netto: 591 g
Peso lordo: 591 g
Larghezza: 118 mm
Altezza: 96 mm
Profondità: 33 mm
Peso del prodotto principale: 84 g
Imballaggio
Scatola 1 pz.
Numero di fibre | 2 | |
---|---|---|
Numero di ingresso | 8 | |
Tipo di chiusura | Copperchio | |
Bloccaggio porta frontale | Vite | |
Tipo di connessioni | Connettore e fusione | |
Tipo di installazione | Parete / Soffitto | |
Materiale | Plastica ABS | |
Spessore | mm | 2 |
Colore | Bianco | |
Indice di protezione (IP) | 30 | |
Indice di protezione (IK) | 7 | |
Altezza | mm | 97 |
Larghezza | mm | 119 |
Profondità | mm | 33 |
Tipo di fibra | Monomodale (ITU-T-G.657.A2) | |
Euroclasse | Dca | |
Euroclasse: Fumo | s2 | |
Euroclasse: Gocce | d0 | |
Euroclasse: Acidità | a1 | |
Diametro nucleo della fibra | μm | 9 |
Diametro rivestimento della fibra | μm | 125 |
Diametro del rivestimento della fibra | μm | 250 |
Struttura del cavo | Stretto | |
Diametro della struttura della fibra | mm | 0,9 |
Diametro Guaina esterna | mm | 3,5 |
Materiale Guaina esterna | LSFH | |
Gel bloccante | No | |
Attenuazione 1310nm Max | dB/km | 0,4 |
Attenuazione 1550nm Max | dB/km | 0,3 |
Attenuazione 1490nm Max | dB/km | 0,3 |
Perdita di ritorno Min | dB | 60 |
Trazione breve | N | 500 |
Trazione lunga | N | 500 |
Elemento di rinforzo della struttura | Fibre aramidiche | |
Appiattimento breve (@100mm) | N | 500 |
Appiattimento lunga (@100mm) | N | 500 |
Raggio minimo di curvatura | mm | 17,5 |
Temperatura di funzionamento | °C | -20 ... 70 |
Dati fisici
Peso netto: 722 g
Peso lordo: 722 g
Larghezza: 118 mm
Altezza: 96 mm
Profondità: 33 mm
Peso del prodotto principale: 84 g
Imballaggio
Scatola 1 pz.
Numero di fibre | 2 | |
---|---|---|
Numero di ingresso | 8 | |
Tipo di chiusura | Copperchio | |
Bloccaggio porta frontale | Vite | |
Tipo di connessioni | Connettore e fusione | |
Tipo di installazione | Parete / Soffitto | |
Materiale | Plastica ABS | |
Spessore | mm | 2 |
Colore | Bianco | |
Indice di protezione (IP) | 30 | |
Indice di protezione (IK) | 7 | |
Altezza | mm | 97 |
Larghezza | mm | 119 |
Profondità | mm | 33 |
Tipo di fibra | Monomodale (ITU-T-G.657.A2) | |
Euroclasse | Dca | |
Euroclasse: Fumo | s2 | |
Euroclasse: Gocce | d0 | |
Euroclasse: Acidità | a1 | |
Diametro nucleo della fibra | μm | 9 |
Diametro rivestimento della fibra | μm | 125 |
Diametro del rivestimento della fibra | μm | 250 |
Struttura del cavo | Stretto | |
Diametro della struttura della fibra | mm | 0,9 |
Diametro Guaina esterna | mm | 3,5 |
Materiale Guaina esterna | LSFH | |
Gel bloccante | No | |
Attenuazione 1310nm Max | dB/km | 0,4 |
Attenuazione 1550nm Max | dB/km | 0,3 |
Attenuazione 1490nm Max | dB/km | 0,3 |
Perdita di ritorno Min | dB | 60 |
Trazione breve | N | 500 |
Trazione lunga | N | 500 |
Elemento di rinforzo della struttura | Fibre aramidiche | |
Appiattimento breve (@100mm) | N | 500 |
Appiattimento lunga (@100mm) | N | 500 |
Raggio minimo di curvatura | mm | 17,5 |
Temperatura di funzionamento | °C | -20 ... 70 |
Dati fisici
Peso netto: 989 g
Peso lordo: 989 g
Larghezza: 118 mm
Altezza: 96 mm
Profondità: 33 mm
Peso del prodotto principale: 84 g
Imballaggio
Scatola 1 pz.
Numero di fibre | 2 | |
---|---|---|
Numero di ingresso | 8 | |
Tipo di chiusura | Copperchio | |
Bloccaggio porta frontale | Vite | |
Tipo di connessioni | Connettore e fusione | |
Tipo di installazione | Parete / Soffitto | |
Materiale | Plastica ABS | |
Spessore | mm | 2 |
Colore | Bianco | |
Indice di protezione (IP) | 30 | |
Indice di protezione (IK) | 7 | |
Altezza | mm | 97 |
Larghezza | mm | 119 |
Profondità | mm | 33 |
Tipo di fibra | Monomodale (ITU-T-G.657.A2) | |
Euroclasse | Dca | |
Euroclasse: Fumo | s2 | |
Euroclasse: Gocce | d0 | |
Euroclasse: Acidità | a1 | |
Diametro nucleo della fibra | μm | 9 |
Diametro rivestimento della fibra | μm | 125 |
Diametro del rivestimento della fibra | μm | 250 |
Struttura del cavo | Stretto | |
Diametro della struttura della fibra | mm | 0,9 |
Diametro Guaina esterna | mm | 3,5 |
Materiale Guaina esterna | LSFH | |
Gel bloccante | No | |
Attenuazione 1310nm Max | dB/km | 0,4 |
Attenuazione 1550nm Max | dB/km | 0,3 |
Attenuazione 1490nm Max | dB/km | 0,3 |
Perdita di ritorno Min | dB | 60 |
Trazione breve | N | 500 |
Trazione lunga | N | 500 |
Elemento di rinforzo della struttura | Fibre aramidiche | |
Appiattimento breve (@100mm) | N | 500 |
Appiattimento lunga (@100mm) | N | 500 |
Raggio minimo di curvatura | mm | 17,5 |
Temperatura di funzionamento | °C | -20 ... 70 |
Dati fisici
Peso netto: 875 g
Peso lordo: 875 g
Larghezza: 118 mm
Altezza: 96 mm
Profondità: 33 mm
Peso del prodotto principale: 84 g
Imballaggio
Scatola 1 pz.
Numero di fibre | 2 | |
---|---|---|
Numero di ingresso | 8 | |
Tipo di chiusura | Copperchio | |
Bloccaggio porta frontale | Vite | |
Tipo di connessioni | Connettore e fusione | |
Tipo di installazione | Parete / Soffitto | |
Materiale | Plastica ABS | |
Spessore | mm | 2 |
Colore | Bianco | |
Indice di protezione (IP) | 30 | |
Indice di protezione (IK) | 7 | |
Altezza | mm | 97 |
Larghezza | mm | 119 |
Profondità | mm | 33 |
Tipo di fibra | Monomodale (ITU-T-G.657.A2) | |
Euroclasse | Dca | |
Euroclasse: Fumo | s2 | |
Euroclasse: Gocce | d0 | |
Euroclasse: Acidità | a1 | |
Diametro nucleo della fibra | μm | 9 |
Diametro rivestimento della fibra | μm | 125 |
Diametro del rivestimento della fibra | μm | 250 |
Struttura del cavo | Stretto | |
Diametro della struttura della fibra | mm | 0,9 |
Diametro Guaina esterna | mm | 3,5 |
Materiale Guaina esterna | LSFH | |
Gel bloccante | No | |
Attenuazione 1310nm Max | dB/km | 0,4 |
Attenuazione 1550nm Max | dB/km | 0,3 |
Attenuazione 1490nm Max | dB/km | 0,3 |
Perdita di ritorno Min | dB | 60 |
Trazione breve | N | 500 |
Trazione lunga | N | 500 |
Elemento di rinforzo della struttura | Fibre aramidiche | |
Appiattimento breve (@100mm) | N | 500 |
Appiattimento lunga (@100mm) | N | 500 |
Raggio minimo di curvatura | mm | 17,5 |
Temperatura di funzionamento | °C | -20 ... 70 |
Dati fisici
Peso netto: 1.025 g
Peso lordo: 1.025 g
Larghezza: 118 mm
Altezza: 96 mm
Profondità: 33 mm
Peso del prodotto principale: 84 g
Imballaggio
Scatola 1 pz.
Numero di fibre | 2 | |
---|---|---|
Numero di ingresso | 8 | |
Tipo di chiusura | Copperchio | |
Bloccaggio porta frontale | Vite | |
Tipo di connessioni | Connettore e fusione | |
Tipo di installazione | Parete / Soffitto | |
Materiale | Plastica ABS | |
Spessore | mm | 2 |
Colore | Bianco | |
Indice di protezione (IP) | 30 | |
Indice di protezione (IK) | 7 | |
Altezza | mm | 97 |
Larghezza | mm | 119 |
Profondità | mm | 33 |
Tipo di fibra | Monomodale (ITU-T-G.657.A2) | |
Euroclasse | Dca | |
Euroclasse: Fumo | s2 | |
Euroclasse: Gocce | d0 | |
Euroclasse: Acidità | a1 | |
Diametro nucleo della fibra | μm | 9 |
Diametro rivestimento della fibra | μm | 125 |
Diametro del rivestimento della fibra | μm | 250 |
Struttura del cavo | Stretto | |
Diametro della struttura della fibra | mm | 0,9 |
Diametro Guaina esterna | mm | 3,5 |
Materiale Guaina esterna | LSFH | |
Gel bloccante | No | |
Attenuazione 1310nm Max | dB/km | 0,4 |
Attenuazione 1550nm Max | dB/km | 0,3 |
Attenuazione 1490nm Max | dB/km | 0,3 |
Perdita di ritorno Min | dB | 60 |
Trazione breve | N | 500 |
Trazione lunga | N | 500 |
Elemento di rinforzo della struttura | Fibre aramidiche | |
Appiattimento breve (@100mm) | N | 500 |
Appiattimento lunga (@100mm) | N | 500 |
Raggio minimo di curvatura | mm | 17,5 |
Temperatura di funzionamento | °C | -20 ... 70 |
Dati fisici
Peso netto: 1.175 g
Peso lordo: 1.175 g
Larghezza: 118 mm
Altezza: 96 mm
Profondità: 33 mm
Peso del prodotto principale: 84 g
Imballaggio
Scatola 1 pz.
tlv_reflog_group_search | OB4215,OB4225,OB4240,OB4255,OB4270,OB4285,OB42100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_sku_group_search | 231520,231521,231522,231523,231524,231525,231526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Lunghezza: 15 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Larghezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del prodotto principale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso lordo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso netto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Scatola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Archivio disegni CAD
231502 - PAU_Fo.10_Sin_CAD07180150_231520.dwg
(0.08 MB) -
Archivio disegni CAD
231520_CAD04230059.dwg
(0.31 MB) -
Archivio disegni CAD
231521_CAD04230060.dwg
(0.32 MB) -
Archivio disegni CAD
231522_CAD04230061.dwg
(0.31 MB) -
Dichiarazione delle prestazioni
DOP08210002_0.pdf
(0.22 MB) -
Dichiarazione delle prestazioni
DOP08210009_0.pdf
(0.22 MB) -
Caratteristiche tecniche
technical_specifications_it_IT_TEC09230014_231520.pdf
(0.12 MB) -
Caratteristiche tecniche
technical_specifications_it_IT_TEC09230015_231521.pdf
(0.12 MB) -
Caratteristiche tecniche
technical_specifications_it_IT_TEC09230016_231522.pdf
(0.12 MB) -
Caratteristiche tecniche
technical_specifications_it_IT_TEC09230017_231523.pdf
(0.12 MB) -
Caratteristiche tecniche
technical_specifications_it_IT_TEC09230018_231524.pdf
(0.12 MB) -
Caratteristiche tecniche
technical_specifications_it_IT_TEC09230019_231525.pdf
(0.12 MB) -
Caratteristiche tecniche
technical_specifications_it_IT_TEC09230020_231526.pdf
(0.12 MB) -
Scheda prodotto
231520_it_IT_product_sheet_PSH01231087_231520.pdf
(0.08 MB) -
Scheda prodotto
231521_it_IT_product_sheet_PSH01231088_231521.pdf
(0.08 MB) -
Scheda prodotto
231522_it_IT_product_sheet_PSH01231089_231522.pdf
(0.08 MB) -
Scheda prodotto
231523_it_IT_product_sheet_PSH01231090_231523.pdf
(0.08 MB) -
Scheda prodotto
231524_it_IT_product_sheet_PSH01231091_231524.pdf
(0.08 MB) -
Scheda prodotto
231525_it_IT_product_sheet_PSH01231092_231525.pdf
(0.08 MB) -
Scheda prodotto
231526_it_IT_product_sheet_PSH01231093_231526.pdf
(0.08 MB) -
Scheda tecnica
DS07170003_004.pdf
(0.58 MB)