Cavo FK2 monomodale 2 fibre, Euroclasse Dca e LSFH, da interno
- Bassa attenuazione
- Include fibra aramidica per rinforzare la sua struttura
- Euroclasse Dca
- Tipo di fibra 9/125, ITU-T G.657.A2
- Diametro del rivestimento della fibra regolato: 900μm
- Guaina LSFH, colore arancione
Euroclasse | Dca | |
---|---|---|
Euroclasse: Fumo | s2 | |
Euroclasse: Gocce | d0 | |
Euroclasse: Acidità | a1 | |
Tipo di fibra | Monomodali (ITU-T-G.657A2) | |
Diametro nucleo della fibra | μm | 9 |
Diametro rivestimento della fibra | μm | 125 |
Diametro del rivestimento della fibra | μm | 250 |
Struttura del cavo | Stretto | |
Diametro della struttura della fibra | mm | 0,9 |
Diametro Guaina esterna | mm | 3,5 |
Materiale Guaina esterna | LSFH | |
Gel bloccante | No | |
Attenuazione 1310nm | dB/km | < 0,4 |
Attenuazione 1490nm | dB/km | < 0,4 |
Attenuazione 1550nm | dB/km | < 0,3 |
Trazione breve | N | 500 |
Elemento di rinforzo della struttura | Fibre aramidiche | |
Appiattimento breve (@100mm) | N | 500 |
Raggio minimo di curvatura | mm | 17,5 |
Temperatura di funzionamento | °C | -20 ... 70 |
Dati fisici
Peso netto: 10 g
Peso lordo: 11 g
Larghezza: 4 mm
Altezza: 1.000 mm
Profondità: 4 mm
Peso del prodotto principale: 10 g
Imballaggio
Bobina 300 m
Scatola 1500 m
Euroclasse | Dca | |
---|---|---|
Euroclasse: Fumo | s2 | |
Euroclasse: Gocce | d0 | |
Euroclasse: Acidità | a1 | |
Tipo di fibra | Monomodali (ITU-T-G.657A2) | |
Diametro nucleo della fibra | μm | 9 |
Diametro rivestimento della fibra | μm | 125 |
Diametro del rivestimento della fibra | μm | 250 |
Struttura del cavo | Stretto | |
Diametro della struttura della fibra | mm | 0,9 |
Diametro Guaina esterna | mm | 3,5 |
Materiale Guaina esterna | LSFH | |
Gel bloccante | No | |
Attenuazione 1310nm | dB/km | < 0,4 |
Attenuazione 1490nm | dB/km | < 0,4 |
Attenuazione 1550nm | dB/km | < 0,3 |
Trazione breve | N | 500 |
Elemento di rinforzo della struttura | Fibre aramidiche | |
Appiattimento breve (@100mm) | N | 500 |
Raggio minimo di curvatura | mm | 17,5 |
Temperatura di funzionamento | °C | -20 ... 70 |
Dati fisici
Peso netto: 10 g
Peso lordo: 11 g
Larghezza: 4 mm
Altezza: 1.000 mm
Profondità: 4 mm
Peso del prodotto principale: 10 g
Imballaggio
Bobina 750 m
Euroclasse | Dca | |
---|---|---|
Euroclasse: Fumo | s2 | |
Euroclasse: Gocce | d0 | |
Euroclasse: Acidità | a1 | |
Tipo di fibra | Monomodali (ITU-T-G.657A2) | |
Diametro nucleo della fibra | μm | 9 |
Diametro rivestimento della fibra | μm | 125 |
Diametro del rivestimento della fibra | μm | 250 |
Struttura del cavo | Stretto | |
Diametro della struttura della fibra | mm | 0,9 |
Diametro Guaina esterna | mm | 3,5 |
Materiale Guaina esterna | LSFH | |
Gel bloccante | No | |
Attenuazione 1310nm | dB/km | < 0,4 |
Attenuazione 1490nm | dB/km | < 0,4 |
Attenuazione 1550nm | dB/km | < 0,3 |
Trazione breve | N | 500 |
Elemento di rinforzo della struttura | Fibre aramidiche | |
Appiattimento breve (@100mm) | N | 500 |
Raggio minimo di curvatura | mm | 17,5 |
Temperatura di funzionamento | °C | -20 ... 70 |
Dati fisici
Peso netto: 10 g
Peso lordo: 11 g
Larghezza: 4 mm
Altezza: 1.000 mm
Profondità: 4 mm
Peso del prodotto principale: 10 g
Imballaggio
Bobina 3000 m
tlv_reflog_group_search | OSK2I-300,OSK2I-750,OSK2I-3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_sku_group_search | 231901,231902,231905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Tipo di bobina: Plastica, Lunghezza: 300 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Larghezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del prodotto principale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso lordo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso netto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Bobina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Scatola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | m |
-
Depliant novità (English)
2315_231501_231301_233001_231701_231702_231601_231603_231901_232001_2327_2328_2329_232601_233202_New-Product_EN_[PLA03170244].pdf
(1.28 MB) -
Dichiarazione delle prestazioni
DOP08210002_0.pdf
(0.22 MB) -
Dichiarazione delle prestazioni
DOP08210009_0.pdf
(0.22 MB) -
Caratteristiche tecniche
technical_specifications_it_IT_TEC05210096_231901.pdf
(0.11 MB) -
Caratteristiche tecniche
technical_specifications_it_IT_TEC05210097_231902.pdf
(0.11 MB) -
Caratteristiche tecniche
technical_specifications_it_IT_TEC09210013_231905.pdf
(0.11 MB) -
Scheda prodotto
231901_it_IT_product_sheet_PSH01231109.pdf
(0.06 MB) -
Scheda prodotto
231902_it_IT_product_sheet_PSH01231110.pdf
(0.06 MB) -
Scheda prodotto
231905_it_IT_product_sheet_PSH01231111_231905.pdf
(0.06 MB)