Partitore ottico T.0X SC/APC 2U 1260...1650nm 4dB
Il suo telaio è in formato T.0X offre una installazione in rack, per centrali di testa in fibra ottica.
EAN13: 8424450150238
- Gran affidabilità
- Alta uniformità tra ingressi ed uscite
- Formato serie T.0X
- Bassa perdita d'inserzione
- Connettori SC/APC
Numero di uscite | 2 | |
---|---|---|
Connettori ottici Ingresso | SC/APC | |
Connettori ottici Uscita | SC/APC | |
Tipo di fibra | Monomodale | |
Rapporto di accoppiamento (per uscita) | Simmetrico | |
Lunghezza d’onda | nm | 1260 ... 1650 |
Perdita di inserzione | dB | < 4,1 |
Perdite di ritorno | dB | > 60 |
Uniformità | dB | < 0,6 |
Pérdida de polarización (PDL) | dB | < 0,3 |
Direttività | dB | > 55 |
Temperatura di funzionamento | °C | -40 ... 85 |
Dati fisici
Peso netto: 1.128 g
Peso lordo: 1.128 g
Larghezza: 50 mm
Altezza: 219 mm
Profondità: 183 mm
Peso del prodotto principale: 771 g
Imballaggio
Scatola 1 pz.
Vassoio 18 pz.
tlv_reflog | UOV2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450150238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Larghezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del prodotto principale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso lordo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 1.128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso netto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 1.128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Scatola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Vassoio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | pz. |
-
Archivio disegni CAD
2337 - T0X_Splitter_2D_4dB_10_Sin_CAD07180006.dwg
(0.09 MB) -
Archivio disegni CAD
2337_CAD02230010.dwg
(0.25 MB) -
Dichiarazione di conformità
DOC06190006_0.pdf
(0.21 MB) -
Manuale dell'utente (English)
MUS06170057_005_ES-EN-DE-RU-AR_2337.pdf
(-) -
Caratteristiche tecniche
technical_specifications_it_IT_TEC04220022_2337.pdf
(0.11 MB) -
Depliant novità
BRO_FIBREDATA_SERIES_GPON_2023_IT_PLA09240006.pdf
(3.41 MB) -
Scheda prodotto
2337_it_IT_product_sheet_PSH01230524.pdf
(-)