Partitore ottico PLC SC/APC 2D 1260...1650nm 4dB
Sono ideali per il montaggio in scatole o scomparti di rack
EAN13: 8424450184929
- Grande affidabilità
- Alta uniformità tra le uscite
- installazione all'interno di scatole, vassoi e accessori di fibra
- Bassa perdita d'inserzione
- Fabbricati in fibra monomodale (SM) da 900µm
- Connettori SC/APC
Numero di uscite | 2 | |
---|---|---|
Connettori ottici Ingresso | SC/APC | |
Connettori ottici Uscita | SC/APC | |
Tipo di fibra | Monomodale | |
Rapporto di accoppiamento (per uscita) | Simmetrico | |
Lunghezza d’onda | nm | 1260 ... 1650 |
Perdita di inserzione | dB | < 4,1 |
Perdite di ritorno | dB | > 60 |
Uniformità | dB | < 0,6 |
Pérdida de polarización (PDL) | dB | < 0,3 |
Direttività | dB | > 55 |
Temperatura di funzionamento | °C | -40 ... 85 |
Lunghezza della fibra Ingresso | m | 0,5 |
Lunghezza della fibra Uscita | m | 0,5 |
Dati fisici
Peso netto: 118 g
Peso lordo: 118 g
Larghezza: 9 mm
Altezza: 38 mm
Profondità: 8 mm
Imballaggio
Scatola 1 pz.
tlv_reflog | OV2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450184929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Larghezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del prodotto principale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso lordo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso netto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Scatola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Depliant novità
233750_233950_234450_234550_234650_Mini-Novita-Prodotto_IT_[PLA03170097].pdf
(1.05 MB) -
Scheda tecnica (English)
DS03190012_001_ES-EN-AR.pdf
(1.33 MB) -
Caratteristiche tecniche
technical_specifications_it_IT_TEC04220021_233750.pdf
(0.11 MB) -
Scheda prodotto
233750_it_IT_product_sheet_PSH01231187.pdf
(0.08 MB) -
Scheda prodotto
233750_it_IT_product_sheet_PSH01231187_233750.pdf
(0.07 MB) -
Brochure
F_Soluzione_FTTH_2020_IT_233003_231502_231530_231531_231532_231533_231534_231535_231536_231301_231302_233750.pdf
(6.14 MB)