Partitore ottico T.0X SC/APC 16U 1260...1650nm 14dB
Il suo telaio è in formato T.0X offre una installazione in rack, per centrali di testa in fibra ottica.
EAN13: 8424450152843
- Gran affidabilità
- Alta uniformità tra ingressi ed uscite
- Formato serie T.0X
- Bassa perdita d'inserzione
- Connettori SC/APC
Numero di uscite | 16 | |
---|---|---|
Connettori ottici Ingresso | SC/APC | |
Connettori ottici Uscita | SC/APC | |
Tipo di fibra | Monomodale | |
Rapporto di accoppiamento (per uscita) | Simmetrico | |
Lunghezza d’onda | nm | 1260 ... 1650 |
Perdita di inserzione | dB | < 13,7 |
Perdite di ritorno | dB | > 60 |
Uniformità | dB | < 1,2 |
Pérdida de polarización (PDL) | dB | < 0,3 |
Direttività | dB | > 55 |
Temperatura di funzionamento | °C | -40 ... 85 |
Dati fisici
Peso netto: 955 g
Peso lordo: 955 g
Larghezza: 89 mm
Altezza: 219 mm
Profondità: 183 mm
Peso del prodotto principale: 955 g
Imballaggio
Scatola 1 pz.
tlv_reflog | UOV16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450152843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Larghezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del prodotto principale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso lordo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso netto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Scatola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Archivio disegni CAD
234501 - T0X_Splitter_16D_14dB_10_Sin_CAD07180161.dwg
(0.09 MB) -
Archivio disegni CAD
234501_CAD02230012.dwg
(0.3 MB) -
Dichiarazione di conformità
DOC06190009_0_234501.pdf
(0.21 MB) -
Scheda tecnica (English)
DS06170218_004_ES-EN-RU-AR_234401_234501_234601.pdf
(0.29 MB) -
Caratteristiche tecniche
technical_specifications_it_IT_TEC04220028_234501.pdf
(0.11 MB) -
Depliant novità
BRO_FIBREDATA_SERIES_GPON_2023_IT_PLA09240006.pdf
(3.41 MB) -
Scheda prodotto
234501_it_IT_product_sheet_PSH01231207_234501.pdf
(0.07 MB)