Multiplexer ottico CWDM 4 ingressi: 1510/1530/1550/1570nm - 1 uscita + Alimentazione
Componente multiplexer ottico per applicazioni con 4 satelliti completi con alimentatore integrato.
Questo dispositivo riceve il segnale satellitare e terrestre da 4 trasmettitori ottici con lunghezze d'onda 1510/1530/1550/1570 nm, li multiplexa e li invia su un'unica fibra ottica utilizzando la tecnica CWDM. Include anche 4 uscite di potenza per fornire energia ai trasmettitori utilizzati in questa soluzione.
EAN13: 8424450286494
- Tecnologia CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing)
- Compatibile con i trasmettitori della serie Overlight per soluzioni di trasmissione di 4 satelliti completi e TV terrestre fino a 64 utenti su un'unica fibra
- Include 4 prese di corrente per alimentare i dispositivi di trasmissione
- Maggiore distanza di distribuzione
- Minori perdite del segnale
- Maggiore larghezza di banda
- Progettato per installazioni da interno
- Design, qualità e produzione europei al 100%
- Connettori ottici SC/APC
- Connettori di alimentazione di tipo F
- Montaggio a rack
Numero di ingresso | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Numero di uscite | 1 | |||||
Ingressi ottici |
| |||||
Lunghezza d’onda | nm |
| ||||
Potenza ottica massima | dBm |
| ||||
Banda passante di canale | nm |
| ||||
Perdita di inserzione | dB | 1,2 | ||||
Spaziatura tra i canali | nm | 20 | ||||
Isolamento tra i canali adiacenti | dB | 30 | ||||
Isolamento tra i canali non adiacenti | dB | 40 | ||||
Perdita di ritorno ottica | dB | 45 | ||||
Connettori | “F” femmina | |||||
Connettori ottici | SC/APC | |||||
Tensione d’ingresso dell'alimentatore | Vac | 110 ... 230 | ||||
Intervallo frequenza rete elettrica | 50 Hz / 60 Hz | |||||
Potenza massima assorbita | W | 68 | ||||
Consumo attuale | mA | < 1100 | ||||
Alimentazione per uscita | Vdc | 12 | ||||
Max. corrente d’uscita | mA | 1100 | ||||
Temperatura di funzionamento | °C | -5 ... 45 | ||||
Indice di protezione (IP) | 20 |
Dati fisici
Peso netto: 1.573 g
Peso lordo: 2.800 g
Larghezza: 483 mm
Altezza: 45 mm
Profondità: 228 mm
Peso del prodotto principale: 1.573 g
Imballaggio
Scatola 1 pz.
tlv_reflog | OCWDM4SPSU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450286494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Larghezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del prodotto principale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 1.573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso lordo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 2.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso netto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 1.573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Scatola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Scheda tecnica
DS07230000_000_ES-EN-FR-IT-DE-PL-PT_234750.pdf
(-) -
Caratteristiche tecniche
technical_specifications_it_IT_TEC07230006_234750.pdf
(-) -
Scheda prodotto
234750_it_IT_product_sheet_PSH09230007_234750.pdf
(-) -
Depliant novità
BRO_OVERLIGHT_TEI_SEPTEMBER_2024_PLA07240013.pdf
(3.83 MB) -
Dichiarazione di conformità
DOC09240015_0_234750.pdf
(-)