Trasmettitore ottico CATV con CAG (senza canale di ritorno) 1550nm, Po 10dBm
Incorpora il controllo automatico di guadagno (CAG).
Inoltre, stabile in temperatura grazie al circuito di controllo della temperatura del laser.
È adatto a soluzioni RFoG e anche come emettitore di RF Overlay in reti GPON.
EAN13: 8424450177273
- Compatibile con MATV: larghezza di banda fino a 1100 MHz
- Uscita test OMI (Optical Modulation Index)
- Indicatori LED per potenza ottica e temperatura del laser
- Laser MQW-DFB refrigerato
- CAG con Led indicatore di funzionamento
- Ampio margine di potenza d'ingresso
- Allarme di caduta di potenza ottica
- Conversione equivalente a bassissima rumorosità
- Facilità nell'installazione e nell'utilizzo
- Alta efficienza energetica
- Connettori ottici SC/APC e tipo F in RF
Ingresso RF | Frequenza di ingresso | MHz | 47 - 1100 | |
Planarità | dB | ±1 | ||
Livello di ingesso | dBμV | 90 | ||
Intevallo di regolazione | dB | 0 ... 14 | ||
Margine automatico de guadagno | dB | 15 | ||
CSO | dB | >60 | ||
CTB | dB | >60 | ||
Ottica | Laser | type | MQW - DFB refrigerato | |
Lunghezza d’onda | nm | 1550 ± 10 | ||
Potenza ottica emessa | dBm | 10 | ||
Generali | Connettore RF | type | “F” femmina | |
Connettore otticco | SC/APC | |||
Consumo | 12 Vdc | mA | 400 | |
24 Vdc | 230 | |||
Temperatura di lavoro | ºC | -5 ... +45 |
Dati fisici
Peso netto: 1.300 g
Peso lordo: 1.300 g
Larghezza: 50 mm
Altezza: 219 mm
Profondità: 183 mm
Peso del prodotto principale: 922 g
Imballaggio
Scatola 1 pz.
tlv_reflog | UOS155010AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450177273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Larghezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del prodotto principale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso lordo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 1.300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso netto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 1.300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Scatola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Guida rapida (English)
MQG06170030_003_ES-EN-DE-RU.pdf
(0.7 MB) -
Archivio disegni CAD
234811 - T0X_TX_1550_FO_CAG_TEMP_10_Sin_CAD07180167.dwg
(0.09 MB) -
Archivio disegni CAD
234811_CAD02230237.dwg
(0.53 MB) -
Dichiarazione di conformità
DOC10170030_0_234811.pdf
(0.21 MB) -
Scheda tecnica (English)
DS11190006_004_ES-EN-DE-RU_234801_234811.pdf
(0.58 MB) -
Depliant novità
BRO_FIBREDATA_SERIES_GPON_2023_IT_PLA09240006.pdf
(3.41 MB) -
Scheda prodotto
234811_it_IT_product_sheet_PSH01231225_234811.pdf
(0.05 MB)