Ricevitore ottico Overlight Quattro (polarità separate) FM/DAB/UHF/SAT
L'elettronica avanzata e l'ingegneria ottica che illuminano la tua TV
Questo ricevitore ottico completo Wideband satellitare e terrestre cattura il segnale ottico TV su un'unica fibra (1100...1650nm) e ripristina i segnali TV terrestri e satellitari originali, fornendo 4 uscite RF con modalità Quattro: una delle quattro polarità e combinazioni di banda sono fornite su ciascun connettore.
Grazie alla sua elettronica ottimizzata e alle basse perdite, consente di ridurre il numero di amplificatori necessari e semplifica l'implementazione nella progettazione di installazioni condominiali, preservando la qualità del segnale durante tutto il processo. Inoltre è perfettamente indicato per l'utilizzo in impianti GPON, e si adatta perfettamente alle applicazioni SKY.
Questo dispositivo fa parte del sistema Overlight, che distribuisce segnali satellitari e terrestri a più utenti attraverso un'unica fibra ottica.
EAN13: 8424450246689
- Dimensioni molto leggeri e compatte (137x120x30mm)
- Compatibile con le distribuzioni GPON
- Basse perdite
- Elettronica ottimizzata
- Design, qualità e produzione europei al 100%
- Connettore ottico SC/APC
- Connettori RF di tipo F
- Telaio in Zamak ad alta schermatura
- Montaggio a parete
- Indicatore LED che mostra lo stato del segnale
Numero di uscite TERR | 1 | |||
---|---|---|---|---|
Numero di uscite Legacy | 4 | |||
Impedenza | Ω | 75 | ||
Tipo di uscita |
| |||
Livello di uscita | dBμV |
| ||
Intervallo di frequenze d’uscita | MHz |
| ||
Lunghezza d’onda | nm | 1200 ... 1600 | ||
Dispositivo ottico | Fotodiodo pin InGaAs | |||
Livello di ingesso ottico | dBm | -13 ... -6 | ||
Connettori RF | “F” femmina | |||
Connettori ottici | SC/APC | |||
Alimentazione | Vdc | 12 ... 18 | ||
Massimo consumo attuale (@12V) | mA | 750 | ||
Corrente massima (@18V) | mA | 570 | ||
Temperatura di funzionamento | °C | -5 ... 45 |
Queste misure sono condizionate all'utilizzo di un trasmettitore Overlight
Dati fisici
Peso netto: 381 g
Peso lordo: 489 g
Larghezza: 137 mm
Altezza: 120 mm
Profondità: 30 mm
Peso del prodotto principale: 381 g
Imballaggio
Scatola 1 pz.
tlv_slogan | L'elettronica avanzata e l'ingegneria ottica che illuminano la tua TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_reflog | OLR44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_tabla_especificaciones |
Queste misure sono condizionate all'utilizzo di un trasmettitore Overlight |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450246689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Larghezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del prodotto principale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso lordo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso netto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Scatola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Scheda tecnica
EULA11210001_PDF - English_237540.pdf
(0.05 MB) -
Scheda tecnica
EULA11210001_PDF - Español_237540.pdf
(0.05 MB) -
Scheda tecnica
DS10210005_006_ES-EN-FR-IT-DE-PL-AR-ENUS_237540.pdf
(1.76 MB) -
Dichiarazione di conformità
DOC03220027_0_237540.pdf
(0.21 MB) -
Archivio disegni CAD
237540_CAD03230039.dwg
(0.88 MB) -
Caratteristiche tecniche
technical_specifications_it_IT_TEC11210007_237540.pdf
(0.11 MB) -
Depliant novità
BRO_OVERLIGHT_TEI_SEPTEMBER_2024_PLA07240013.pdf
(3.83 MB) -
Scheda prodotto
237540_it_IT_product_sheet_PSH01231320_237540.pdf
(0.19 MB)