Carico terminale 75 Ohm Tipo "F", con blocco di DC
Dati fisici
Peso netto: 7 g
Peso lordo: 7 g
Larghezza: 12 mm
Altezza: 29 mm
Profondità: 12 mm
Peso del prodotto principale: 2 g
Imballaggio
Scatola 10 pz.
Cartone 200 pz.
Vassoio 2600 pz.
tlv_reflog_group_search | FRC75 |
---|---|
tlv_sku_group_search | 4061 |
tlv_diferencias | Imballaggio: Scatola |
tlv_dim_product_x | 12 |
tlv_dim_product_x_label | Larghezza |
tlv_dim_product_x_unit | mm |
tlv_dim_product_y | 29 |
tlv_dim_product_y_label | Altezza |
tlv_dim_product_y_unit | mm |
tlv_dim_product_z | 12 |
tlv_dim_product_z_label | Profondità |
tlv_dim_product_z_unit | mm |
tlv_weight_product_label | Peso del prodotto principale |
tlv_weight_product | 2 |
tlv_weight_product_unit | g |
tlv_gross_weight_label | Peso lordo |
tlv_gross_weight | 7 |
tlv_gross_weight_unit | g |
tlv_net_weight_label | Peso netto |
tlv_net_weight_unit | g |
tlv_net_weight | 7 |
tlv_1_type_pack | Scatola |
tlv_1_type_pcs_pack | pz. |
tlv_1_pcs_pack | 10 |
tlv_2_pcs_pack | 200 |
tlv_2_type_pack | Cartone |
tlv_2_type_pcs_pack | pz. |
tlv_3_pcs_pack | 2600 |
tlv_3_type_pack | Vassoio |
tlv_3_type_pcs_pack | pz. |
-
Archivio disegni CAD
4061_B - CARGA_No_DC_10_Sin_CAD07190087.dwg
(0.08 MB) -
Archivio disegni CAD
4061_A - CARGA_No_DC_10_Sin_CAD07190088.dwg
(0.08 MB) -
Archivio disegni CAD
4061_FRONT_CAD08240002.dwg
(-) -
Archivio disegni CAD
4061_TOP_CAD08240003.dwg
(-) -
Archivio disegni CAD
4061_FRONT_CAD08240007.dwg
(0.02 MB) -
Dichiarazione di conformità (English)
DOC07220099_0.pdf
(0.16 MB) -
Scheda prodotto
4061_it_IT_product_sheet_PSH01230625.pdf
(-)