Filtro LTE/5G HR (High Rejection) 47...694MHz (C.48), Connettore "IEC"
EAN13: 8424450209134
- Formato ad inserzione con connettore integrato che si adatta a qualunque dispositivo
- Basse perdite di passaggio, in modo da non pregiudicare i segnali distribuiti
- Installazione da interno
- Compatto e leggero
Banda attenuata | MHz | 733 ... 862 |
---|---|---|
Attenuazione banda filtrata | dB | > 25 |
Banda passante | MHz | 47 ... 694 |
Attenuazione banda passante | dB | 1 |
Numero di ingresso | 1 | |
Numero di uscite | 1 | |
Connettori | Tipo "IEC" | |
Temperatura di funzionamento | °C | -5 ... 45 |
Indice di protezione | 20 |
Dati fisici
Peso netto: 71 g
Peso lordo: 75 g
Larghezza: 64 mm
Altezza: 34 mm
Profondità: 23 mm
Peso del prodotto principale: 71 g
Imballaggio
Borsa 1 pz.
Scatola 10 pz.
Cartone 50 pz.
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_ean | 8424450209134 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Larghezza | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altezza | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondità | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del prodotto principale | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 71 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso lordo | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 75 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso netto | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 71 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Borsa | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pz. | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Scatola | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | pz. | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_pcs_pack | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_type_pack | Cartone | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_type_pcs_pack | pz. |
-
Archivio disegni CAD
403210 - FILTRO_F_HR_21_48_10_Sin_CAD08190003.dwg
(0.06 MB) -
Dichiarazione di conformità
DOC01220136_0_403210.pdf
(-) -
Scheda tecnica
DS01200004_001_ES-EN-FR-IT-PL-RU-PT_403210_403211_403220.pdf
(-) -
Caratteristiche tecniche
technical_specifications_it_IT_TEC04220004_403210.pdf
(-) -
Scheda prodotto
403210_it_IT_product_sheet_PSH01231658_403210.pdf
(0.11 MB)