Carico terminale 75 OhmTipo "F", senza blocco di DC
Dati fisici
Peso netto: 4 g
Peso lordo: 4 g
Larghezza: 11 mm
Altezza: 16 mm
Profondità: 11 mm
Peso del prodotto principale: 4 g
Imballaggio
Scatola 10 pz.
Cartone 200 pz.
Vassoio 2600 pz.
Dati fisici
Peso netto: 4 g
Peso lordo: 4 g
Larghezza: 12 mm
Altezza: 16 mm
Profondità: 12 mm
Peso del prodotto principale: 4 g
Imballaggio
Scatola di plastica 200 pz.
Cartone 2000 pz.
tlv_reflog_group_search | FR75 |
---|---|
tlv_sku_group_search | 4058,405802 |
tlv_diferencias | Imballaggio: Scatola di plastica |
tlv_dim_product_x | 12 |
tlv_dim_product_x_label | Larghezza |
tlv_dim_product_x_unit | mm |
tlv_dim_product_y | 16 |
tlv_dim_product_y_label | Altezza |
tlv_dim_product_y_unit | mm |
tlv_dim_product_z | 12 |
tlv_dim_product_z_label | Profondità |
tlv_dim_product_z_unit | mm |
tlv_weight_product_label | Peso del prodotto principale |
tlv_weight_product | 4 |
tlv_weight_product_unit | g |
tlv_gross_weight_label | Peso lordo |
tlv_gross_weight | 4 |
tlv_gross_weight_unit | g |
tlv_net_weight_label | Peso netto |
tlv_net_weight_unit | g |
tlv_net_weight | 4 |
tlv_1_type_pack | Scatola di plastica |
tlv_1_type_pcs_pack | pz. |
tlv_1_pcs_pack | 200 |
tlv_2_pcs_pack | 2000 |
tlv_2_type_pack | Cartone |
tlv_2_type_pcs_pack | pz. |
tlv_3_pcs_pack | 2600 |
tlv_3_type_pack | Vassoio |
tlv_3_type_pcs_pack | pz. |
-
Archivio disegni CAD
4058 - CARGA_DC_10_Sin_CAD07180018.dwg
(0.08 MB) -
Archivio disegni CAD
4058_FRONT_CAD08240004.dwg
(-) -
Archivio disegni CAD
4058_TOP_CAD08240005.dwg
(0.02 MB) -
Archivio disegni CAD
4058_FRONT_CAD08240006.dwg
(-) -
Dichiarazione di conformità (English)
DOC07220098_0.pdf
(-) -
Scheda prodotto
4058_it_IT_product_sheet_PSH01230624.pdf
(-) -
Scheda prodotto
405802_it_IT_product_sheet_PSH01231684_405802.pdf
(-)