Carico terminale 75 Ohm Type "EasyF", avec stop courant CC
Dati fisici
Peso netto: 12 g
Peso lordo: 12 g
Larghezza: 5 mm
Altezza: 25 mm
Profondità: 5 mm
Imballaggio
Scatola 25 pz.
Vassoio 10000 pz.
Dati fisici
Peso netto: 12 g
Peso lordo: 12 g
Larghezza: 40 mm
Altezza: 4 mm
Profondità: 27 mm
Peso del prodotto principale: 12 g
Imballaggio
Scatola di plastica 100 pz.
Cartone 1000 pz.
tlv_reflog_group_search | SR75-DC |
---|---|
tlv_sku_group_search | 4087,408701 |
tlv_diferencias | Imballaggio: Scatola di plastica |
tlv_dim_product_x | 40 |
tlv_dim_product_x_label | Larghezza |
tlv_dim_product_x_unit | mm |
tlv_dim_product_y | 4 |
tlv_dim_product_y_label | Altezza |
tlv_dim_product_y_unit | mm |
tlv_dim_product_z | 27 |
tlv_dim_product_z_label | Profondità |
tlv_dim_product_z_unit | mm |
tlv_weight_product_label | Peso del prodotto principale |
tlv_weight_product | 12 |
tlv_weight_product_unit | g |
tlv_gross_weight_label | Peso lordo |
tlv_gross_weight | 12 |
tlv_gross_weight_unit | g |
tlv_net_weight_label | Peso netto |
tlv_net_weight_unit | g |
tlv_net_weight | 12 |
tlv_1_type_pack | Scatola di plastica |
tlv_1_type_pcs_pack | pz. |
tlv_1_pcs_pack | 100 |
tlv_2_pcs_pack | 1000 |
tlv_2_type_pack | Cartone |
tlv_2_type_pcs_pack | pz. |
-
Archivio disegni CAD
4087 - CARGA_No_DC_10_Sin_CAD07180020.dwg
(0.08 MB) -
Archivio disegni CAD
4087_CAD02230062.dwg
(-) -
Archivio disegni CAD
4087_CAD10220011.dwg
(0.02 MB) -
Scheda prodotto
4087_it_IT_product_sheet_PSH01230628.pdf
(-) -
Scheda prodotto
408701_it_IT_product_sheet_PSH01231686_408701.pdf
(0.04 MB)