Connettore a compressione "F" Cavi: T100plus, T100, CXT-1, CXT-60
- Buona schermatura contro le interferenze
- Connessione ferma e robusta
- Formato dritto
- Installazione con pinza a compressione
Tipo di connettore | F | |
---|---|---|
Tipo di connessione | Maschio | |
Inclinato | No | |
Tipo di montaggio | Compressione | |
Compatibilità con cavi coassiali | RG-6 | |
Impedenza nominale | Ω | 75 |
Dati fisici
Peso netto: 9 g
Peso lordo: 9 g
Larghezza: 12 mm
Altezza: 33 mm
Profondità: 12 mm
Peso del prodotto principale: 9 g
Imballaggio
Scatola di plastica 50 pz.
Cartone 500 pz.
tlv_reflog_group_search | FPS70 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||
tlv_sku_group_search | 4104 | ||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Imballaggio: Scatola di plastica | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 12 | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Larghezza | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 33 | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altezza | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 12 | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondità | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del prodotto principale | ||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 9 | ||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso lordo | ||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 9 | ||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso netto | ||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 9 | ||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Scatola di plastica | ||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pz. | ||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 50 | ||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 500 | ||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Cartone | ||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | pz. |
-
Rilascio
2163_4104_4105_4106_410801_Novita-Prodotto_IT_[PLA03170134].pdf
(-) -
Archivio disegni CAD
4104 - Conector_F_Compresion_CX_T100_CXT60_10_Sin_CAD07190351.dwg
(-) -
Archivio disegni CAD
4104_CAD11220032.dwg
(-) -
Archivio disegni CAD
4104_CAD02230063.dwg
(0.02 MB) -
Archivio disegni CAD
4104_CAD10220012.dwg
(0.02 MB) -
Scheda tecnica (English)
DS03210009_000_ES-EN.pdf
(0.12 MB) -
Dichiarazione di conformità (English)
DOC07220095_0.pdf
(0.16 MB) -
Caratteristiche tecniche
technical_specifications_it_IT_TEC06240040.pdf
(-) -
Scheda prodotto
4104_it_IT_product_sheet_PSH01230629.pdf
(-)