Connettore a compressione "F rapido", inclinato Cavi: SK2000plus, SK2003plus, SK110plus, SK100plus, SK6Fplus, T100plus, T100, CXT, CXT-1, CXT-60
- Buona schermatura contro le interferenze
- Connessione ferma e robusta
- Formato inclinato
- Installazione con pinza a compressione
Tipo di connettore | F Rapido | |
---|---|---|
Tipo di connessione | Maschio | |
Inclinato | Si | |
Tipo di montaggio | Compressione | |
Compatibilità con cavi coassiali | RG-6 | |
Impedenza nominale | Ω | 75 |
Dati fisici
Peso netto: 10 g
Peso lordo: 10 g
Larghezza: 24 mm
Altezza: 42 mm
Profondità: 12 mm
Peso del prodotto principale: 21 g
Imballaggio
Scatola di plastica 25 pz.
Cartone 250 pz.
tlv_reflog_group_search | FQWPS1 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||
tlv_sku_group_search | 410701 | ||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Imballaggio: Scatola di plastica | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 24 | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Larghezza | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 42 | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altezza | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 12 | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondità | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del prodotto principale | ||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 21 | ||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso lordo | ||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 10 | ||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso netto | ||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 10 | ||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Scatola di plastica | ||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pz. | ||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 25 | ||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 250 | ||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Cartone | ||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | pz. |
-
Archivio disegni CAD
410702 - Conector_F_rapido_acodado_CX_T100_CXT60_10_Sin_CAD07190350_410701.dwg
(0.08 MB) -
Archivio disegni CAD
410701_CAD11220034.dwg
(0.02 MB) -
Archivio disegni CAD
410701_CAD02230080.dwg
(0.02 MB) -
Archivio disegni CAD
410701_CAD10220025.dwg
(0.02 MB) -
Caratteristiche tecniche
technical_specifications_it_IT_TEC06240046_410701.pdf
(0.11 MB) -
Scheda prodotto
410701_it_IT_product_sheet_PSH01231692_410701.pdf
(0.07 MB)