Connettore con filettatura "F", con O-ring Cavi: T100plus, T100, CXT-1
Connettore F con sistema di montaggio mediante filettatura. Include la guarnizione.
- Formato dritto
- Installazione senza l'utilizzo di utensili
Tipo di connettore | F | |
---|---|---|
Tipo di connessione | Maschio | |
Inclinato | No | |
Tipo di montaggio | Filettatura | |
Compatibilità con cavi coassiali | RG-6 | |
Intervallo di frequenze | MHz | 3 ... 3000 |
Impedenza nominale | Ω | 75 |
Perdita di inserzione (0,3-1000MHz) | dB | 0,12 |
Perdita di inserzione (1000-2150MHz) | dB | 0,16 |
Perdita di inserzione (2150-3000MHz) | dB | 0,2 |
Dati fisici
Peso netto: 4 g
Peso lordo: 4 g
Larghezza: 12 mm
Altezza: 21 mm
Profondità: 12 mm
Peso del prodotto principale: 3 g
Imballaggio
Scatola di plastica 100 pz.
Cartone 1000 pz.
Tipo di connettore | F | |
---|---|---|
Tipo di connessione | Maschio | |
Inclinato | No | |
Tipo di montaggio | Filettatura | |
Compatibilità con cavi coassiali | RG-6 | |
Impedenza nominale | Ω | 75 |
Dati fisici
Peso netto: 3,8 g
Peso lordo: 3,8 g
Larghezza: 11 mm
Altezza: 11 mm
Profondità: 20 mm
Imballaggio
Scatola di plastica 50 pz.
tlv_reflog_group_search | FST70D,FST70D50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_sku_group_search | 417101,417102 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Metodo di fornitura: Scatola di plastica (100 pz) | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Larghezza | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altezza | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondità | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del prodotto principale | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso lordo | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso netto | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Scatola di plastica | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pz. | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Cartone | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | pz. |
-
Archivio disegni CAD
417101 - Conector_F_Roscado_CX_T100_10_Sin_CAD07190354.dwg
(-) -
Scheda tecnica (English)
DS04200004_001_ES-EN-AR_417101_417102.pdf
(-) -
Scheda prodotto
417101_it_IT_product_sheet_PSH01231758_417101.pdf
(0.07 MB) -
Scheda prodotto
417102_it_IT_product_sheet_PSH01231759_417102.pdf
(0.07 MB) -
Caratteristiche tecniche
technical_specifications_it_IT_TEC07230001_417101.pdf
(0.11 MB) -
Caratteristiche tecniche
technical_specifications_it_IT_TEC06240060_417102.pdf
(-)